OBIS Veri Tablosu
Filtreler
OBIS Verileri
| ID | Okuyucu | Sayaç Seri | Tip | Zaman | 0.0.0 | 0.1.0 | 0.8.0 | 0.9.1 | 0.9.2 | 0.9.5 | 1.6.0 | 1.8.0 | 1.8.1 | 1.8.2 | 1.8.3 | 1.8.4 | 31.7.0 | 51.7.0 | 71.7.0 | 32.7.0 | 52.7.0 | 72.7.0 | 96.1.3 | 96.2.5 | 96.6.1 | 96.7.0 | 96.70 | 96.71 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1545 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 30.12.25 13:00 | 78576529 | - | - | 20:54:43 | 25-12-30 | 2 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 76 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1544 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 30.12.25 13:00 | 40375956 | 03 | - | 19:57:06 | 17-05-17 | 3 | 0.232 kW | 65.295 kWh | 65.295 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | - | 0.67 A | 0.03 A | 0.01 A | 229.83 V | 230.26 V | 228.87 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1543 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 30.12.25 12:00 | 78576529 | - | - | 19:54:43 | 25-12-30 | 2 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 76 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1542 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 30.12.25 12:00 | 40375956 | 03 | - | 18:57:06 | 17-05-17 | 3 | 0.232 kW | 65.169 kWh | 65.169 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | - | 0.87 A | 0.03 A | 0.01 A | 228.64 V | 228.72 V | 229.31 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1541 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 30.12.25 11:51 | 78576529 | - | - | 19:46:00 | 25-12-30 | 2 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 76 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1540 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 30.12.25 11:51 | 40375956 | 03 | - | 18:48:23 | 17-05-17 | 3 | 0.232 kW | 65.151 kWh | 65.151 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 1.8.0 kWh | 0.68 A | 0.03 A | 0.01 A | 230.99 V | 231.27 V | 230.32 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1539 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 30.12.25 11:00 | 78576529 | - | - | 18:54:42 | 25-12-30 | 2 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 76 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1538 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 30.12.25 11:00 | 40375956 | 03 | - | 17:57:06 | 17-05-17 | 3 | 0.232 kW | 65.097 kWh | 65.097 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 1.8.0 kWh | 0.22 A | 0.03 A | 0.02 A | 231.47 V | 231.90 V | 230.99 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1537 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 30.12.25 10:00 | 78576529 | - | - | 17:54:42 | 25-12-30 | 2 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 76 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1536 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 30.12.25 10:00 | 40375956 | 03 | - | 16:57:06 | 17-05-17 | 3 | 0.232 kW | 65.066 kWh | 65.066 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 1.8.0 kWh | 0.22 A | 0.03 A | 0.01 A | 229.31 V | 230.04 V | 229.55 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1535 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 30.12.25 09:00 | 78576529 | - | - | 16:54:42 | 25-12-30 | 2 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 76 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1534 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 30.12.25 09:00 | 40375956 | 03 | - | 15:57:06 | 17-05-17 | 3 | 0.232 kW | 65.036 kWh | 65.036 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | - | 0.21 A | 0.03 A | 0.01 A | 224.45 V | 224.97 V | 223.57 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1533 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 29.12.25 19:12 | 78576529 | - | - | 03:06:35 | 25-12-30 | 2 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 75 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1532 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 29.12.25 19:12 | 40375956 | 03 | - | 11:33:02 | 17-05-17 | 3 | 0.232 kW | 64.579 kWh | 64.579 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | p1.8.0 kWh | 0.12 A | 0.03 A | 0.01 A | 232.54 V | 232.90 V | 232.31 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1531 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 28.12.25 13:00 | 78576529 | - | - | 20:54:43 | 25-12-28 | 7 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 74 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1530 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 28.12.25 13:00 | 40375956 | 03 | - | 23:39:53 | 17-05-16 | 2 | 0.232 kW | 63.278 kWh | 63.278 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | - | 0.76 A | 0.03 A | 0.01 A | 230.17 V | 230.63 V | 229.77 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1529 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 28.12.25 12:00 | 78576529 | - | - | 19:54:43 | 25-12-28 | 7 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 74 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1528 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 28.12.25 12:00 | 40375956 | 03 | - | 22:39:53 | 17-05-16 | 2 | 0.232 kW | 63.152 kWh | 63.152 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | - | 0.74 A | 0.03 A | 0.01 A | 226.85 V | 226.90 V | 225.66 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1527 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 28.12.25 11:00 | 78576529 | - | - | 18:54:43 | 25-12-28 | 7 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 74 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1526 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 28.12.25 11:00 | 40375956 | 03 | - | 21:39:53 | 17-05-16 | 2 | 0.232 kW | 63.107 kWh | 63.107 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | - | 0.66 A | 0.04 A | 0.02 A | 230.80 V | 230.92 V | 229.84 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1525 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 28.12.25 10:00 | 78576529 | - | - | 17:54:43 | 25-12-28 | 7 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 74 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1524 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 28.12.25 10:00 | 40375956 | 03 | - | 20:39:53 | 17-05-16 | 2 | 0.232 kW | 63.058 kWh | 63.058 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | a1.8.0 kWh | 0.20 A | 0.03 A | 0.01 A | 228.59 V | 228.19 V | 227.22 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1523 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 28.12.25 09:36 | 78576529 | - | - | 17:30:31 | 25-12-28 | 7 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 74 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1522 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 28.12.25 09:35 | 40375956 | 03 | - | 20:15:41 | 17-05-16 | 2 | 0.232 kW | 63.047 kWh | 63.047 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | - | 0.20 A | 0.03 A | 0.01 A | 228.85 V | 229.01 V | 226.99 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1521 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 28.12.25 09:35 | 78576529 | - | - | 17:30:08 | 25-12-28 | 7 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 74 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1520 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 28.12.25 09:35 | 40375956 | 03 | - | 20:15:18 | 17-05-16 | 2 | 0.232 kW | 63.046 kWh | 63.046 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | - | 0.20 A | 0.03 A | 0.01 A | 228.15 V | 228.56 V | 227.99 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1519 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 27.12.25 15:00 | 78576529 | - | - | 22:54:43 | 25-12-27 | 6 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 73 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1518 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 27.12.25 15:00 | 40375956 | 03 | - | 18:21:47 | 17-05-16 | 2 | 0.232 kW | 62.813 kWh | 62.813 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 1.8.0 kWh | 0.66 A | 0.04 A | 0.01 A | 229.35 V | 229.70 V | 229.37 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1517 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 27.12.25 13:00 | 78576529 | - | - | 20:54:42 | 25-12-27 | 6 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 73 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1516 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 27.12.25 13:00 | 40375956 | 03 | - | 16:21:47 | 17-05-16 | 2 | 0.232 kW | 62.557 kWh | 62.557 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | - | 0.81 A | 0.03 A | 0.01 A | 229.97 V | 229.76 V | 228.65 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1515 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 27.12.25 12:58 | 78576529 | - | - | 20:52:40 | 25-12-27 | 6 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 73 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1514 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 26.12.25 15:00 | 78576529 | - | - | 22:54:42 | 25-12-26 | 5 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 71 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1513 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 26.12.25 15:00 | 40375956 | 03 | - | 10:42:32 | 17-05-16 | 2 | 0.232 kW | 61.827 kWh | 61.827 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | |&1.8.0 kWh | 0.72 A | 0.04 A | 0.01 A | 227.59 V | 227.72 V | 226.53 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1512 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 26.12.25 12:00 | 78576529 | - | - | 19:54:43 | 25-12-26 | 5 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 71 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1511 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 26.12.25 12:00 | 40375956 | 03 | - | 07:42:32 | 17-05-16 | 2 | 0.232 kW | 61.540 kWh | 61.540 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | - | 0.65 A | 0.03 A | 0.01 A | 229.12 V | 229.12 V | 228.68 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1510 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 26.12.25 03:53 | 78576529 | - | - | 11:47:54 | 25-12-26 | 5 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 71 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1509 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 26.12.25 03:53 | 40375956 | 03 | - | 23:35:43 | 17-05-15 | 1 | 0.232 kW | 61.211 kWh | 61.211 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | p1.8.0 kWh | 0.09 A | 0.04 A | 0.01 A | 231.91 V | 231.76 V | 230.85 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1508 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 26.12.25 02:35 | 78576529 | - | - | 10:29:59 | 25-12-26 | 5 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 71 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1507 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 26.12.25 02:35 | 40375956 | 03 | - | 22:17:48 | 17-05-15 | 1 | 0.232 kW | 61.198 kWh | 61.198 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | - | 0.09 A | 0.03 A | 0.01 A | 231.65 V | 230.94 V | 230.54 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1506 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 25.12.25 23:06 | 78576529 | - | - | 07:01:12 | 25-12-26 | 5 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 71 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1505 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 25.12.25 23:06 | 40375956 | 03 | - | 18:49:01 | 17-05-15 | 1 | 0.232 kW | 60.998 kWh | 60.998 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | - | 0.73 A | 0.04 A | 0.01 A | 228.06 V | 228.59 V | 227.31 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1504 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 25.12.25 16:29 | 78576529 | - | - | 00:23:45 | 25-12-26 | 5 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 71 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1503 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 25.12.25 16:29 | 40375956 | 03 | - | 12:11:34 | 17-05-15 | 1 | 0.232 kW | 60.437 kWh | 60.437 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | - | 1.21 A | 0.03 A | 0.01 A | 231.73 V | 232.19 V | 231.62 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1502 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 25.12.25 16:28 | 78576529 | - | - | 00:22:51 | 25-12-26 | 5 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 71 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1501 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 25.12.25 16:28 | 40375956 | 03 | - | 12:10:40 | 17-05-15 | 1 | 0.232 kW | 60.434 kWh | 60.434 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 1.8.0 kWh | 1.21 A | 0.03 A | 0.01 A | 231.63 V | 231.82 V | 231.49 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1500 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 25.12.25 16:27 | 78576529 | - | - | 00:22:16 | 25-12-26 | 5 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 71 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1499 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 25.12.25 16:27 | 40375956 | 03 | - | 12:10:05 | 17-05-15 | 1 | 0.232 kW | 60.434 kWh | 60.434 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | a1.8.0 kWh | 0.02 A | 0.04 A | 0.01 A | 232.44 V | 232.06 V | 230.95 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1498 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 25.12.25 12:00 | 78576529 | - | - | 19:54:43 | 25-12-25 | 4 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 70 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1497 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 25.12.25 12:00 | 40375956 | 03 | - | 07:45:11 | 17-05-15 | 1 | 0.232 kW | 59.878 kWh | 59.878 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 1.8.0 kWh | 0.27 A | 0.03 A | 0.01 A | 228.27 V | 229.05 V | 228.15 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1496 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 25.12.25 11:00 | 78576529 | - | - | 18:54:43 | 25-12-25 | 4 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 70 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
OBIS Kodları Açıklamaları
Temel Bilgiler:
- 0.0.0: Sayaç seri numarası
- 0.1.0: Sayaç versiyonu
- 0.8.0: Örnekleme periyodu
- 0.9.1/0.9.2: Zaman/Tarih
- 0.9.5: Çalışma durumu
Enerji ve Güç:
- 1.6.0: Anlık aktif güç (kW)
- 1.8.0: Toplam aktif enerji (kWh)
- 1.8.1-1.8.4: Tarifeli tüketim
Elektriksel Değerler:
- 31.7.0/51.7.0/71.7.0: Faz akımları (A)
- 32.7.0/52.7.0/72.7.0: Faz gerilimleri (V)
- 96.6.1: Çalışma saati
- 96.7.0: Durum kodu