OBIS Veri Tablosu
Filtreler
OBIS Verileri
| ID | Okuyucu | Sayaç Seri | Tip | Zaman | 0.0.0 | 0.1.0 | 0.8.0 | 0.9.1 | 0.9.2 | 0.9.5 | 1.6.0 | 1.8.0 | 1.8.1 | 1.8.2 | 1.8.3 | 1.8.4 | 31.7.0 | 51.7.0 | 71.7.0 | 32.7.0 | 52.7.0 | 72.7.0 | 96.1.3 | 96.2.5 | 96.6.1 | 96.7.0 | 96.70 | 96.71 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1095 | 1453 | 78576529 | LUNA | 16.12.25 16:47 | 78576529 | - | - | 00:41:45 | 25-12-17 | 3 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 63 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1094 | 1453 | 78576529 | LUNA | 16.12.25 16:41 | 78576529 | - | - | 00:35:31 | 25-12-17 | 3 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 63 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1093 | 1453 | 40375956 | MAKEL | 16.12.25 16:40 | 40375956 | 03 | - | 04:40:12 | 17-05-09 | 2 | 0.204 kW | 52.091 kWh | 52.091 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.01 A | 0.03 A | 0.01 A | 232.41 V | 232.14 V | 230.88 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1092 | 1453 | 78576529 | LUNA | 16.12.25 16:40 | 78576529 | - | - | 00:35:14 | 25-12-17 | 3 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 63 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1091 | 1453 | 40375956 | MAKEL | 16.12.25 16:40 | 40375956 | 03 | - | 04:39:55 | 17-05-09 | 2 | 0.204 kW | 52.091 kWh | 52.091 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.01 A | 0.04 A | 0.01 A | 230.73 V | 229.65 V | 228.94 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1090 | 1453 | 78576529 | LUNA | 16.12.25 14:18 | 78576529 | - | - | 22:13:09 | 25-12-16 | 2 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 63 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1089 | 1453 | 40375956 | MAKEL | 16.12.25 14:18 | 40375956 | 03 | - | 02:17:49 | 17-05-09 | 2 | 0.204 kW | 51.821 kWh | 51.821 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.62 A | 0.03 A | 0.01 A | 221.73 V | 221.73 V | 221.14 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1088 | 1453 | 78576529 | LUNA | 15.12.25 16:25 | 78576529 | - | - | 00:19:50 | 25-12-16 | 2 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 63 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1087 | 1453 | 40375956 | MAKEL | 15.12.25 16:25 | 40375956 | 03 | - | 04:24:30 | 17-05-08 | 1 | 0.128 kW | 51.692 kWh | 51.692 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.01 A | 0.04 A | 0.01 A | 226.56 V | 226.19 V | 225.50 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1086 | 1453 | 78576529 | LUNA | 15.12.25 15:37 | 78576529 | - | - | 23:31:51 | 25-12-15 | 1 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 63 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1085 | 1453 | 40375956 | MAKEL | 15.12.25 15:37 | 40375956 | 03 | - | 03:36:30 | 17-05-08 | 1 | 0.128 kW | 51.692 kWh | 51.692 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.01 A | 0.03 A | 0.01 A | 233.15 V | 233.11 V | 232.73 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1084 | 1453 | 40375956 | MAKEL | 15.12.25 15:29 | 40375956 | 03 | - | 03:29:09 | 17-05-08 | 1 | 0.128 kW | 51.690 kWh | 51.690 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.73 A | 0.03 A | 0.01 A | 228.90 V | 229.33 V | 228.57 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1083 | 1453 | 78576529 | LUNA | 15.12.25 15:29 | 78576529 | - | - | 23:24:11 | 25-12-15 | 1 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 63 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1082 | 1453 | 78576529 | LUNA | 15.12.25 15:10 | 78576529 | - | - | 23:04:58 | 25-12-15 | 1 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 63 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1081 | 1453 | 78576529 | LUNA | 15.12.25 15:06 | 78576529 | - | - | 23:00:47 | 25-12-15 | 1 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 63 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1080 | 1453 | 40375956 | MAKEL | 15.12.25 15:06 | 40375956 | 03 | - | 03:05:22 | 17-05-08 | 1 | 0.128 kW | 51.641 kWh | 51.641 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.65 A | 0.03 A | 0.01 A | 227.88 V | 227.91 V | 227.46 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1079 | 1453 | 78576529 | LUNA | 15.12.25 15:05 | 78576529 | - | - | 23:00:21 | 25-12-15 | 1 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 63 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1078 | 1453 | 78576529 | LUNA | 15.12.25 15:05 | 78576529 | - | - | 23:00:00 | 25-12-15 | 1 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 63 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1077 | 1453 | 40375956 | MAKEL | 15.12.25 15:04 | 40375956 | 03 | - | 03:03:34 | 17-05-08 | 1 | 0.128 kW | 51.637 kWh | 51.637 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.66 A | 0.03 A | 0.01 A | 227.33 V | 227.64 V | 226.83 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1076 | 1453 | 78576529 | LUNA | 15.12.25 14:56 | 78576529 | - | - | 22:50:37 | 25-12-15 | 1 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 63 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1075 | 1453 | 40375956 | MAKEL | 15.12.25 14:55 | 40375956 | 03 | - | 02:55:17 | 17-05-08 | 1 | 0.128 kW | 51.621 kWh | 51.621 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.18 A | 0.03 A | 0.02 A | 227.67 V | 227.86 V | 227.92 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1074 | 1453 | 78576529 | LUNA | 15.12.25 14:34 | 78576529 | - | - | 22:29:19 | 25-12-15 | 1 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 63 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1073 | 1453 | 40375956 | MAKEL | 15.12.25 14:34 | 40375956 | 03 | - | 02:33:59 | 17-05-08 | 1 | 0.128 kW | 51.581 kWh | 51.581 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.64 A | 0.03 A | 0.01 A | 223.80 V | 223.63 V | 222.99 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1072 | 1453 | 78576529 | LUNA | 15.12.25 14:34 | 78576529 | - | - | 22:29:00 | 25-12-15 | 1 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 63 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1071 | 1453 | 40375956 | MAKEL | 15.12.25 14:34 | 40375956 | 03 | - | 02:33:35 | 17-05-08 | 1 | 0.128 kW | 51.580 kWh | 51.580 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.69 A | 0.04 A | 0.01 A | 227.22 V | 226.74 V | 225.72 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1070 | 1453 | 78576529 | LUNA | 15.12.25 14:33 | 78576529 | - | - | 22:28:11 | 25-12-15 | 1 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 63 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1069 | 1453 | 40375956 | MAKEL | 15.12.25 14:33 | 40375956 | 03 | - | 02:32:35 | 17-05-08 | 1 | 0.128 kW | 51.578 kWh | 51.578 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.85 A | 0.04 A | 0.01 A | 226.72 V | 226.27 V | 226.41 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1068 | 1453 | 78576529 | LUNA | 15.12.25 14:32 | 78576529 | - | - | 22:27:21 | 25-12-15 | 1 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 63 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1067 | 1453 | 40375956 | MAKEL | 15.12.25 14:32 | 40375956 | 03 | - | 02:32:01 | 17-05-08 | 1 | 0.128 kW | 51.577 kWh | 51.577 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.68 A | 0.03 A | 0.01 A | 222.27 V | 222.86 V | 222.44 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1066 | 1453 | 78576529 | LUNA | 15.12.25 14:32 | 78576529 | - | - | 22:26:41 | 25-12-15 | 1 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 63 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1065 | 1453 | 40375956 | MAKEL | 15.12.25 14:32 | 40375956 | 03 | - | 02:31:20 | 17-05-08 | 1 | 0.128 kW | 51.576 kWh | 51.576 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.65 A | 0.03 A | 0.01 A | 222.77 V | 221.98 V | 222.07 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1064 | 1453 | 78576529 | LUNA | 15.12.25 14:31 | 78576529 | - | - | 22:26:20 | 25-12-15 | 1 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 63 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1063 | 1453 | 78576529 | LUNA | 15.12.25 14:31 | 78576529 | - | - | 22:26:13 | 25-12-15 | 1 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 63 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1062 | 1453 | 40375956 | MAKEL | 15.12.25 14:31 | 40375956 | 03 | - | 02:30:52 | 17-05-08 | 1 | 0.128 kW | 51.575 kWh | 51.575 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.67 A | 0.03 A | 0.01 A | 226.64 V | 226.77 V | 226.27 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1061 | 1453 | 78576529 | LUNA | 15.12.25 14:31 | 78576529 | - | - | 22:25:50 | 25-12-15 | 1 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 63 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1060 | 1453 | 78576529 | LUNA | 15.12.25 14:30 | 78576529 | - | - | 22:24:39 | 25-12-15 | 1 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 63 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1059 | 1453 | 40375956 | MAKEL | 15.12.25 14:29 | 40375956 | 03 | - | 02:29:15 | 17-05-08 | 1 | 0.128 kW | 51.572 kWh | 51.572 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.67 A | 0.03 A | 0.01 A | 224.64 V | 224.97 V | 224.21 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1058 | 1453 | 78576529 | LUNA | 15.12.25 14:29 | 78576529 | - | - | 22:23:51 | 25-12-15 | 1 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 63 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1057 | 1453 | 40375956 | MAKEL | 15.12.25 14:29 | 40375956 | 03 | - | 02:28:30 | 17-05-08 | 1 | 0.128 kW | 51.570 kWh | 51.570 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.65 A | 0.03 A | 0.01 A | 223.53 V | 224.10 V | 223.41 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1056 | 1453 | 40375956 | MAKEL | 15.12.25 14:29 | 40375956 | 03 | - | 02:28:19 | 17-05-08 | 1 | 0.128 kW | 51.570 kWh | 51.570 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.69 A | 0.04 A | 0.01 A | 221.69 V | 222.55 V | 221.51 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1055 | 1453 | 78576529 | LUNA | 15.12.25 14:28 | 78576529 | - | - | 22:23:16 | 25-12-15 | 1 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 63 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1054 | 1453 | 78576529 | LUNA | 15.12.25 14:28 | 78576529 | - | - | 22:22:43 | 25-12-15 | 1 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 63 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1053 | 1453 | 40375956 | MAKEL | 15.12.25 14:28 | 40375956 | 03 | - | 02:27:22 | 17-05-08 | 1 | 0.128 kW | 51.568 kWh | 51.568 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.68 A | 0.03 A | 0.01 A | 221.84 V | 221.62 V | 220.98 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1052 | 1453 | 40375956 | MAKEL | 15.12.25 14:27 | 40375956 | 03 | - | 02:27:02 | 17-05-08 | 1 | 0.128 kW | 51.567 kWh | 51.567 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.66 A | 0.03 A | 0.01 A | 226.30 V | 226.29 V | 225.18 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1051 | 1453 | 78576529 | LUNA | 15.12.25 14:27 | 78576529 | - | - | 22:21:43 | 25-12-15 | 1 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 63 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1050 | 1453 | 40375956 | MAKEL | 15.12.25 14:27 | 40375956 | 03 | - | 02:26:22 | 17-05-08 | 1 | 0.128 kW | 51.566 kWh | 51.566 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.81 A | 0.03 A | 0.01 A | 225.21 V | 225.40 V | 224.48 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1049 | 1453 | 78576529 | LUNA | 15.12.25 14:23 | 78576529 | - | - | 22:18:03 | 25-12-15 | 1 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 63 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1048 | 1453 | 40375956 | MAKEL | 15.12.25 14:23 | 40375956 | 03 | - | 02:22:43 | 17-05-08 | 1 | 0.128 kW | 51.559 kWh | 51.559 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.74 A | 0.03 A | 0.01 A | 229.23 V | 228.83 V | 228.54 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1047 | 1453 | 78576529 | LUNA | 15.12.25 14:22 | 78576529 | - | - | 22:17:19 | 25-12-15 | 1 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 63 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1046 | 1453 | 40375956 | MAKEL | 15.12.25 14:22 | 40375956 | 03 | - | 02:21:52 | 17-05-08 | 1 | 0.128 kW | 51.557 kWh | 51.557 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.66 A | 0.03 A | 0.01 A | 229.01 V | 229.39 V | 229.08 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
OBIS Kodları Açıklamaları
Temel Bilgiler:
- 0.0.0: Sayaç seri numarası
- 0.1.0: Sayaç versiyonu
- 0.8.0: Örnekleme periyodu
- 0.9.1/0.9.2: Zaman/Tarih
- 0.9.5: Çalışma durumu
Enerji ve Güç:
- 1.6.0: Anlık aktif güç (kW)
- 1.8.0: Toplam aktif enerji (kWh)
- 1.8.1-1.8.4: Tarifeli tüketim
Elektriksel Değerler:
- 31.7.0/51.7.0/71.7.0: Faz akımları (A)
- 32.7.0/52.7.0/72.7.0: Faz gerilimleri (V)
- 96.6.1: Çalışma saati
- 96.7.0: Durum kodu