OBIS Veri Tablosu
Filtreler
OBIS Verileri
| ID | Okuyucu | Sayaç Seri | Tip | Zaman | 0.0.0 | 0.1.0 | 0.8.0 | 0.9.1 | 0.9.2 | 0.9.5 | 1.6.0 | 1.8.0 | 1.8.1 | 1.8.2 | 1.8.3 | 1.8.4 | 31.7.0 | 51.7.0 | 71.7.0 | 32.7.0 | 52.7.0 | 72.7.0 | 96.1.3 | 96.2.5 | 96.6.1 | 96.7.0 | 96.70 | 96.71 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1045 | 1453 | 78576529 | LUNA | 15.12.25 14:19 | 78576529 | - | - | 22:14:30 | 25-12-15 | 1 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 63 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1044 | 1453 | 40375956 | MAKEL | 15.12.25 14:19 | 40375956 | 03 | - | 02:19:08 | 17-05-08 | 1 | 0.128 kW | 51.552 kWh | 51.552 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.68 A | 0.03 A | 0.01 A | 228.94 V | 229.70 V | 228.18 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1043 | 1453 | 78576529 | LUNA | 15.12.25 14:09 | 78576529 | - | - | 22:04:30 | 25-12-15 | 1 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 63 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1042 | 1453 | 40375956 | MAKEL | 15.12.25 14:09 | 40375956 | 03 | - | 02:09:09 | 17-05-08 | 1 | 0.128 kW | 51.532 kWh | 51.532 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.67 A | 0.04 A | 0.02 A | 227.30 V | 227.67 V | 227.27 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1041 | 1453 | 78576529 | LUNA | 15.12.25 14:07 | 78576529 | - | - | 22:02:26 | 25-12-15 | 1 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 63 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1040 | 1453 | 40375956 | MAKEL | 15.12.25 14:07 | 40375956 | 03 | - | 02:06:58 | 17-05-08 | 1 | 0.128 kW | 51.528 kWh | 51.528 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.70 A | 0.03 A | 0.01 A | 229.28 V | 229.63 V | 228.57 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1039 | 1453 | 78576529 | LUNA | 15.12.25 14:07 | 78576529 | - | - | 22:01:59 | 25-12-15 | 1 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 63 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1038 | 1453 | 78576529 | LUNA | 15.12.25 14:06 | 78576529 | - | - | 22:01:25 | 25-12-15 | 1 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 63 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1037 | 1453 | 40375956 | MAKEL | 15.12.25 14:06 | 40375956 | 03 | - | 02:06:05 | 17-05-08 | 1 | 0.128 kW | 51.526 kWh | 51.526 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.69 A | 0.04 A | 0.01 A | 223.68 V | 224.16 V | 223.54 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1036 | 1453 | 40375956 | MAKEL | 15.12.25 14:03 | 40375956 | 03 | - | 02:02:54 | 17-05-08 | 1 | 0.128 kW | 51.521 kWh | 51.521 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.68 A | 0.03 A | 0.01 A | 223.27 V | 223.50 V | 222.48 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1035 | 1453 | 40375956 | MAKEL | 15.12.25 13:55 | 40375956 | 03 | - | 01:54:37 | 17-05-08 | 1 | 0.128 kW | 51.504 kWh | 51.504 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.76 A | 0.03 A | 0.01 A | 223.95 V | 223.31 V | 222.52 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1034 | 1453 | 40375956 | MAKEL | 15.12.25 13:54 | 40375956 | 03 | - | 01:54:14 | 17-05-08 | 1 | 0.128 kW | 51.503 kWh | 51.503 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.71 A | 0.03 A | 0.02 A | 222.45 V | 222.68 V | 222.49 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1033 | 1453 | 78576529 | LUNA | 15.12.25 13:54 | 78576529 | - | - | 21:48:55 | 25-12-15 | 1 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 63 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1032 | 1453 | 78576529 | LUNA | 15.12.25 13:39 | 78576529 | - | - | 21:33:49 | 25-12-15 | 1 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 63 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1031 | 1453 | 40375956 | MAKEL | 15.12.25 13:38 | 40375956 | 03 | - | 01:38:20 | 17-05-08 | 1 | 0.128 kW | 51.472 kWh | 51.472 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.83 A | 0.04 A | 0.01 A | 224.40 V | 224.58 V | 223.70 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1030 | 1453 | 40375956 | MAKEL | 15.12.25 13:33 | 40375956 | 03 | - | 01:32:47 | 17-05-08 | 1 | 0.128 kW | 51.461 kWh | 51.461 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.75 A | 0.03 A | 0.01 A | 226.72 V | 227.35 V | 226.83 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1029 | 1453 | 40375956 | MAKEL | 15.12.25 13:24 | 40375956 | 03 | - | 01:23:59 | 17-05-08 | 1 | 0.128 kW | 51.444 kWh | 51.444 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.51 A | 0.03 A | 0.01 A | 229.57 V | 229.65 V | 228.71 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1028 | 1453 | 40375956 | MAKEL | 15.12.25 12:10 | 40375956 | 03 | - | 00:12:26 | 17-05-08 | 1 | 0.048 kW | 51.296 kWh | 51.296 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.77 A | 0.01 A | 0.01 A | 230.68 V | 230.99 V | 230.19 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1027 | 1453 | 40375956 | MAKEL | 15.12.25 12:10 | 40375956 | 03 | - | 00:12:08 | 17-05-08 | 1 | 0.048 kW | 51.296 kWh | 51.296 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.68 A | 0.01 A | 0.01 A | 230.36 V | 230.08 V | 228.86 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1016 | 1453 | 78576529 | LUNA | 14.12.25 23:29 | 78576529 | - | - | 22:23:45 | 25-12-14 | 7 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 62 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1015 | 1453 | 40375956 | MAKEL | 14.12.25 23:29 | 40375956 | 03 | - | 22:50:21 | 17-05-07 | 7 | 0.048 kW | 51.266 kWh | 51.266 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.12 A | 0.01 A | 0.01 A | 224.30 V | 224.03 V | 223.36 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1014 | 1453 | 78576529 | LUNA | 14.12.25 23:27 | 78576529 | - | - | 22:22:17 | 25-12-14 | 7 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 62 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1013 | 1453 | 40375956 | MAKEL | 14.12.25 23:27 | 40375956 | 03 | - | 22:48:53 | 17-05-07 | 7 | 0.048 kW | 51.266 kWh | 51.266 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.12 A | 0.01 A | 0.01 A | 231.63 V | 231.68 V | 231.25 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1026 | 1453 | 78576529 | LUNA | 14.12.25 15:30 | 78576529 | - | - | 23:25:25 | 25-12-14 | 7 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 62 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1025 | 1453 | 78576529 | LUNA | 14.12.25 15:21 | 78576529 | - | - | 23:16:11 | 25-12-14 | 7 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 62 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1024 | 1453 | 78576529 | LUNA | 14.12.25 15:21 | 78576529 | - | - | 23:15:47 | 25-12-14 | 7 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 62 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1023 | 1453 | 40375956 | MAKEL | 14.12.25 15:21 | 40375956 | 03 | - | 23:42:23 | 17-05-07 | 7 | 0.048 kW | 51.266 kWh | 51.266 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.12 A | 0.01 A | 0.01 A | 228.01 V | 227.38 V | 226.64 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1022 | 1453 | 78576529 | LUNA | 14.12.25 14:55 | 78576529 | - | - | 22:49:30 | 25-12-14 | 7 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 62 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1021 | 1453 | 40375956 | MAKEL | 14.12.25 14:54 | 40375956 | 03 | - | 23:16:02 | 17-05-07 | 7 | 0.048 kW | 51.266 kWh | 51.266 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.12 A | 0.01 A | 0.01 A | 227.30 V | 226.91 V | 226.98 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1020 | 1453 | 78576529 | LUNA | 14.12.25 14:54 | 78576529 | - | - | 22:48:49 | 25-12-14 | 7 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 62 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1019 | 1453 | 40375956 | MAKEL | 14.12.25 14:54 | 40375956 | 03 | - | 23:15:25 | 17-05-07 | 7 | 0.048 kW | 51.266 kWh | 51.266 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.12 A | 0.01 A | 0.01 A | 226.67 V | 226.53 V | 225.77 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1018 | 1453 | 78576529 | LUNA | 14.12.25 14:45 | 78576529 | - | - | 22:39:42 | 25-12-14 | 7 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 62 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1017 | 1453 | 40375956 | MAKEL | 14.12.25 14:45 | 40375956 | 03 | - | 23:06:19 | 17-05-07 | 7 | 0.048 kW | 51.266 kWh | 51.266 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.12 A | 0.01 A | 0.01 A | 222.53 V | 223.36 V | 222.46 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
OBIS Kodları Açıklamaları
Temel Bilgiler:
- 0.0.0: Sayaç seri numarası
- 0.1.0: Sayaç versiyonu
- 0.8.0: Örnekleme periyodu
- 0.9.1/0.9.2: Zaman/Tarih
- 0.9.5: Çalışma durumu
Enerji ve Güç:
- 1.6.0: Anlık aktif güç (kW)
- 1.8.0: Toplam aktif enerji (kWh)
- 1.8.1-1.8.4: Tarifeli tüketim
Elektriksel Değerler:
- 31.7.0/51.7.0/71.7.0: Faz akımları (A)
- 32.7.0/52.7.0/72.7.0: Faz gerilimleri (V)
- 96.6.1: Çalışma saati
- 96.7.0: Durum kodu