OBIS Veri Tablosu
Filtreler
OBIS Verileri
| ID | Okuyucu | Sayaç Seri | Tip | Zaman | 0.0.0 | 0.1.0 | 0.8.0 | 0.9.1 | 0.9.2 | 0.9.5 | 1.6.0 | 1.8.0 | 1.8.1 | 1.8.2 | 1.8.3 | 1.8.4 | 31.7.0 | 51.7.0 | 71.7.0 | 32.7.0 | 52.7.0 | 72.7.0 | 96.1.3 | 96.2.5 | 96.6.1 | 96.7.0 | 96.70 | 96.71 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1495 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 25.12.25 11:00 | 40375956 | 03 | - | 06:45:10 | 17-05-15 | 1 | 0.232 kW | 59.849 kWh | 59.849 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | p1.8.0 kWh | 0.29 A | 0.03 A | 0.01 A | 228.61 V | 229.63 V | 228.81 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1494 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 25.12.25 10:00 | 78576529 | - | - | 17:54:43 | 25-12-25 | 4 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 70 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1493 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 25.12.25 10:00 | 40375956 | 03 | - | 05:45:10 | 17-05-15 | 1 | 0.232 kW | 59.768 kWh | 59.768 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | - | 0.68 A | 0.04 A | 0.01 A | 226.59 V | 227.08 V | 226.65 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1492 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 25.12.25 09:52 | 78576529 | - | - | 17:47:04 | 25-12-25 | 4 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 70 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1491 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 25.12.25 09:52 | 40375956 | 03 | - | 05:37:32 | 17-05-15 | 1 | 0.232 kW | 59.754 kWh | 59.754 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | x1.8.0 kWh | 0.70 A | 0.03 A | 0.01 A | 227.14 V | 227.25 V | 226.88 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1490 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 25.12.25 09:39 | 78576529 | - | - | 17:34:02 | 25-12-25 | 4 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 70 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1489 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 25.12.25 09:39 | 40375956 | 03 | - | 05:24:30 | 17-05-15 | 1 | 0.232 kW | 59.727 kWh | 59.727 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | - | 0.53 A | 0.03 A | 0.01 A | 226.88 V | 226.54 V | 225.47 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1488 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 25.12.25 09:15 | 78576529 | - | - | 17:10:17 | 25-12-25 | 4 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 70 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1487 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 25.12.25 09:15 | 40375956 | 03 | - | 05:00:45 | 17-05-15 | 1 | 0.232 kW | 59.680 kWh | 59.680 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | - | 0.71 A | 0.03 A | 0.01 A | 225.37 V | 225.68 V | 225.21 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1486 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 25.12.25 08:00 | 78576529 | - | - | 15:54:43 | 25-12-25 | 4 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 70 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1485 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 25.12.25 08:00 | 40375956 | 03 | - | 03:45:10 | 17-05-15 | 1 | 0.232 kW | 59.592 kWh | 59.592 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | - | 0.68 A | 0.03 A | 0.01 A | 229.15 V | 229.30 V | 229.69 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1484 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 25.12.25 07:55 | 78576529 | - | - | 15:50:02 | 25-12-25 | 4 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 70 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1483 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 25.12.25 07:55 | 40375956 | 03 | - | 03:40:29 | 17-05-15 | 1 | 0.232 kW | 59.583 kWh | 59.583 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | - | 0.69 A | 0.03 A | 0.01 A | 229.07 V | 228.02 V | 227.06 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1482 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 24.12.25 22:31 | 78576529 | - | - | 06:25:32 | 25-12-25 | 4 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 70 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1481 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 24.12.25 22:30 | 40375956 | 03 | - | 18:15:59 | 17-05-14 | 7 | 0.224 kW | 59.490 kWh | 59.490 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | - | 0.01 A | 0.03 A | 0.01 A | 227.53 V | 227.49 V | 226.37 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1480 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 24.12.25 16:52 | 78576529 | - | - | 00:46:29 | 25-12-25 | 4 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 70 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1479 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 24.12.25 16:51 | 40375956 | 03 | - | 12:36:56 | 17-05-14 | 7 | 0.224 kW | 59.488 kWh | 59.488 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | - | 0.77 A | 0.03 A | 0.01 A | 227.32 V | 227.04 V | 227.52 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1478 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 24.12.25 16:49 | 78576529 | - | - | 00:43:52 | 25-12-25 | 4 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 70 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1477 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 24.12.25 16:49 | 40375956 | 03 | - | 12:34:19 | 17-05-14 | 7 | 0.224 kW | 59.483 kWh | 59.483 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 1.8.0 kWh | 0.81 A | 0.04 A | 0.01 A | 231.22 V | 231.71 V | 231.15 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1476 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 24.12.25 16:40 | 78576529 | - | - | 00:34:41 | 25-12-25 | 4 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 70 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1475 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 24.12.25 16:40 | 40375956 | 03 | - | 12:25:09 | 17-05-14 | 7 | 0.224 kW | 59.464 kWh | 59.464 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | Lx1.8.0 kWh | 0.67 A | 0.03 A | 0.01 A | 227.46 V | 227.80 V | 227.57 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1474 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 24.12.25 16:21 | 78576529 | - | - | 00:16:26 | 25-12-25 | 4 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 70 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1473 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 24.12.25 16:21 | 40375956 | 03 | - | 12:06:53 | 17-05-14 | 7 | 0.224 kW | 59.426 kWh | 59.426 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | - | 0.69 A | 0.03 A | 0.01 A | 227.01 V | 226.75 V | 225.79 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1472 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 24.12.25 16:19 | 78576529 | - | - | 00:14:05 | 25-12-25 | 4 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 70 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1471 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 24.12.25 16:19 | 40375956 | 03 | - | 12:04:32 | 17-05-14 | 7 | 0.224 kW | 59.422 kWh | 59.422 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | - | 0.69 A | 0.03 A | 0.01 A | 222.92 V | 222.92 V | 222.44 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1470 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 24.12.25 16:11 | 78576529 | - | - | 00:05:49 | 25-12-25 | 4 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 70 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1469 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 24.12.25 16:11 | 40375956 | 03 | - | 11:56:16 | 17-05-14 | 7 | 0.224 kW | 59.405 kWh | 59.405 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | a1.8.0 kWh | 0.70 A | 0.03 A | 0.01 A | 225.63 V | 226.21 V | 225.08 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1468 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 24.12.25 15:55 | 78576529 | - | - | 23:49:39 | 25-12-24 | 3 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 70 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1467 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 24.12.25 15:55 | 40375956 | 03 | - | 11:40:06 | 17-05-14 | 7 | 0.224 kW | 59.371 kWh | 59.371 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | - | 0.68 A | 0.03 A | 0.01 A | 227.75 V | 227.94 V | 227.68 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1466 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 24.12.25 15:53 | 78576529 | - | - | 23:47:47 | 25-12-24 | 3 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 70 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1465 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 24.12.25 15:53 | 40375956 | 03 | - | 11:38:14 | 17-05-14 | 7 | 0.224 kW | 59.368 kWh | 59.368 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | - | 0.66 A | 0.03 A | 0.01 A | 227.72 V | 227.30 V | 227.25 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1464 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 24.12.25 15:47 | 78576529 | - | - | 23:42:15 | 25-12-24 | 3 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 70 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1463 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 24.12.25 15:47 | 40375956 | 03 | - | 11:32:42 | 17-05-14 | 7 | 0.224 kW | 59.356 kWh | 59.356 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | |1.8.0 kWh | 0.70 A | 0.03 A | 0.01 A | 228.11 V | 228.52 V | 228.12 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1462 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 24.12.25 15:42 | 78576529 | - | - | 23:37:10 | 25-12-24 | 3 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 70 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1461 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 24.12.25 15:42 | 40375956 | 03 | - | 11:27:37 | 17-05-14 | 7 | 0.224 kW | 59.345 kWh | 59.345 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | p1.8.0 kWh | 0.69 A | 0.03 A | 0.01 A | 229.38 V | 229.09 V | 228.07 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1460 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 24.12.25 14:46 | 78576529 | - | - | 22:41:23 | 25-12-24 | 3 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 70 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1459 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 24.12.25 14:46 | 40375956 | 03 | - | 10:31:50 | 17-05-14 | 7 | 0.224 kW | 59.233 kWh | 59.233 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | - | 0.68 A | 0.03 A | 0.01 A | 225.66 V | 225.63 V | 224.79 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1458 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 24.12.25 14:38 | 78576529 | - | - | 22:32:40 | 25-12-24 | 3 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 70 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1457 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 24.12.25 14:38 | 40375956 | 03 | - | 10:23:07 | 17-05-14 | 7 | 0.224 kW | 59.215 kWh | 59.215 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | - | 0.68 A | 0.03 A | 0.01 A | 228.01 V | 227.93 V | 226.24 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1456 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 24.12.25 14:08 | 78576529 | - | - | 22:03:04 | 25-12-24 | 3 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 70 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1455 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 24.12.25 14:08 | 40375956 | 03 | - | 09:53:32 | 17-05-14 | 7 | 0.224 kW | 59.155 kWh | 59.155 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | - | 0.65 A | 0.04 A | 0.01 A | 227.01 V | 227.57 V | 228.50 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1454 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 24.12.25 14:07 | 78576529 | - | - | 22:02:14 | 25-12-24 | 3 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 70 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1453 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 24.12.25 14:07 | 40375956 | 03 | - | 09:52:41 | 17-05-14 | 7 | 0.224 kW | 59.154 kWh | 59.154 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | - | 0.67 A | 0.03 A | 0.01 A | 229.46 V | 229.65 V | 228.57 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1452 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 24.12.25 13:55 | 78576529 | - | - | 21:50:16 | 25-12-24 | 3 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 70 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1451 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 24.12.25 13:55 | 40375956 | 03 | - | 09:40:43 | 17-05-14 | 7 | 0.224 kW | 59.129 kWh | 59.129 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | ~1.8.0 kWh | 0.80 A | 0.03 A | 0.01 A | 232.84 V | 232.48 V | 231.57 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1450 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 23.12.25 15:17 | 78576529 | - | - | 23:11:43 | 25-12-23 | 2 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 69 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1449 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 23.12.25 15:17 | 40375956 | 03 | - | 01:42:51 | 17-05-14 | 7 | 0.224 kW | 59.018 kWh | 59.018 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | - | 0.64 A | 0.04 A | 0.01 A | 232.25 V | 232.47 V | 231.52 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1448 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 23.12.25 15:16 | 78576529 | - | - | 23:10:43 | 25-12-23 | 2 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 69 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1447 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 23.12.25 15:16 | 40375956 | 03 | - | 01:41:51 | 17-05-14 | 7 | 0.224 kW | 59.016 kWh | 59.016 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | ~1.8.0 kWh | 0.65 A | 0.04 A | 0.01 A | 232.76 V | 232.55 V | 231.75 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1446 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 23.12.25 15:15 | 78576529 | - | - | 23:09:43 | 25-12-23 | 2 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 69 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
OBIS Kodları Açıklamaları
Temel Bilgiler:
- 0.0.0: Sayaç seri numarası
- 0.1.0: Sayaç versiyonu
- 0.8.0: Örnekleme periyodu
- 0.9.1/0.9.2: Zaman/Tarih
- 0.9.5: Çalışma durumu
Enerji ve Güç:
- 1.6.0: Anlık aktif güç (kW)
- 1.8.0: Toplam aktif enerji (kWh)
- 1.8.1-1.8.4: Tarifeli tüketim
Elektriksel Değerler:
- 31.7.0/51.7.0/71.7.0: Faz akımları (A)
- 32.7.0/52.7.0/72.7.0: Faz gerilimleri (V)
- 96.6.1: Çalışma saati
- 96.7.0: Durum kodu