OBIS Veri Tablosu
Filtreler
OBIS Verileri
| ID | Okuyucu | Sayaç Seri | Tip | Zaman | 0.0.0 | 0.1.0 | 0.8.0 | 0.9.1 | 0.9.2 | 0.9.5 | 1.6.0 | 1.8.0 | 1.8.1 | 1.8.2 | 1.8.3 | 1.8.4 | 31.7.0 | 51.7.0 | 71.7.0 | 32.7.0 | 52.7.0 | 72.7.0 | 96.1.3 | 96.2.5 | 96.6.1 | 96.7.0 | 96.70 | 96.71 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1445 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 23.12.25 15:15 | 40375956 | 03 | - | 01:40:51 | 17-05-14 | 7 | 0.224 kW | 59.014 kWh | 59.014 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | Lx1.8.0 kWh | 0.89 A | 0.04 A | 0.01 A | 234.18 V | 233.95 V | 233.66 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1444 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 23.12.25 13:55 | 78576529 | - | - | 21:49:34 | 25-12-23 | 2 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 69 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1443 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 23.12.25 13:54 | 40375956 | 03 | - | 00:20:41 | 17-05-14 | 7 | 0.224 kW | 58.842 kWh | 58.842 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | - | 0.72 A | 0.04 A | 0.01 A | 229.36 V | 228.68 V | 228.15 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1442 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 23.12.25 13:54 | 78576529 | - | - | 21:49:09 | 25-12-23 | 2 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 69 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1441 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 23.12.25 13:54 | 40375956 | 03 | - | 00:20:17 | 17-05-14 | 7 | 0.224 kW | 58.841 kWh | 58.841 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | a1.8.0 kWh | 0.74 A | 0.03 A | 0.01 A | 229.41 V | 229.26 V | 228.07 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1440 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 23.12.25 13:54 | 78576529 | - | - | 21:48:39 | 25-12-23 | 2 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 69 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1439 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 23.12.25 13:54 | 40375956 | 03 | - | 00:19:46 | 17-05-14 | 7 | 0.224 kW | 58.840 kWh | 58.840 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | - | 0.73 A | 0.04 A | 0.01 A | 227.90 V | 227.54 V | 226.73 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1438 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 23.12.25 13:15 | 78576529 | - | - | 21:09:52 | 25-12-23 | 2 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 69 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1437 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 23.12.25 13:15 | 40375956 | 03 | - | 23:41:00 | 17-05-13 | 6 | 0.224 kW | 58.758 kWh | 58.758 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | - | 0.68 A | 0.04 A | 0.01 A | 228.54 V | 228.52 V | 228.13 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1436 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 23.12.25 12:32 | 78576529 | - | - | 20:26:33 | 25-12-23 | 2 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 69 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1435 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 23.12.25 12:31 | 40375956 | 03 | - | 22:57:40 | 17-05-13 | 6 | 0.224 kW | 58.665 kWh | 58.665 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | ~|1.8.0 kWh | 0.69 A | 0.03 A | 0.01 A | 231.10 V | 230.73 V | 229.97 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1434 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 23.12.25 12:31 | 78576529 | - | - | 20:26:06 | 25-12-23 | 2 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 69 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1433 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 23.12.25 12:31 | 40375956 | 03 | - | 22:57:14 | 17-05-13 | 6 | 0.224 kW | 58.664 kWh | 58.664 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 1.8.0 kWh | 0.72 A | 0.03 A | 0.01 A | 230.35 V | 230.31 V | 229.76 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1432 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 23.12.25 10:59 | 78576529 | - | - | 18:54:27 | 25-12-23 | 2 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 69 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1431 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 23.12.25 10:59 | 40375956 | 03 | - | 21:25:34 | 17-05-13 | 6 | 0.224 kW | 58.475 kWh | 58.475 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | - | 0.64 A | 0.03 A | 0.01 A | 230.43 V | 230.74 V | 231.01 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1430 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 23.12.25 10:43 | 78576529 | - | - | 18:37:44 | 25-12-23 | 2 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 69 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1429 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 23.12.25 10:43 | 40375956 | 03 | - | 21:08:51 | 17-05-13 | 6 | 0.224 kW | 58.440 kWh | 58.440 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | - | 0.74 A | 0.03 A | 0.01 A | 230.04 V | 229.73 V | 228.84 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1428 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 22.12.25 22:34 | 78576529 | - | - | 06:29:12 | 25-12-23 | 2 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 68 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1427 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 22.12.25 22:34 | 40375956 | 03 | - | 20:24:14 | 17-05-13 | 6 | 0.224 kW | 58.432 kWh | 58.432 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | - | 0.01 A | 0.03 A | 0.02 A | 231.04 V | 231.07 V | 230.62 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1426 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 22.12.25 22:15 | 78576529 | - | - | 06:09:43 | 25-12-23 | 2 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 68 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1425 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 22.12.25 22:15 | 40375956 | 03 | - | 20:04:45 | 17-05-13 | 6 | 0.224 kW | 58.432 kWh | 58.432 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | - | 0.01 A | 0.03 A | 0.01 A | 228.19 V | 228.20 V | 226.98 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1424 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 22.12.25 22:14 | 78576529 | - | - | 06:08:32 | 25-12-23 | 2 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 68 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1423 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 22.12.25 17:48 | 78576529 | - | - | 01:43:12 | 25-12-23 | 2 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 67 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1422 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 22.12.25 17:48 | 40375956 | 03 | - | 15:45:10 | 17-05-13 | 6 | 0.224 kW | 58.046 kWh | 58.046 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | - | 1.18 A | 0.03 A | 0.01 A | 234.08 V | 234.01 V | 232.25 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1421 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 22.12.25 17:43 | 78576529 | - | - | 01:37:54 | 25-12-23 | 2 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 67 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1420 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 22.12.25 17:43 | 40375956 | 03 | - | 15:39:52 | 17-05-13 | 6 | 0.224 kW | 58.031 kWh | 58.031 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | - | 1.14 A | 0.03 A | 0.01 A | 233.13 V | 233.37 V | 233.02 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1419 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 22.12.25 17:40 | 78576529 | - | - | 01:35:23 | 25-12-23 | 2 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 67 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1418 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 22.12.25 17:40 | 40375956 | 03 | - | 15:37:21 | 17-05-13 | 6 | 0.224 kW | 58.024 kWh | 58.024 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | ca1.8.0 kWh | 1.24 A | 0.03 A | 0.01 A | 234.12 V | 233.93 V | 233.10 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1417 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 22.12.25 17:35 | 78576529 | - | - | 01:29:50 | 25-12-23 | 2 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 66 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1416 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 22.12.25 17:35 | 40375956 | 03 | - | 15:35:02 | 17-05-13 | 6 | 0.224 kW | 58.021 kWh | 58.021 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | - | 0.71 A | 0.03 A | 0.01 A | 230.55 V | 230.12 V | 229.37 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1415 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 22.12.25 17:29 | 78576529 | - | - | 01:24:06 | 25-12-23 | 2 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 66 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1414 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 22.12.25 17:29 | 40375956 | 03 | - | 15:29:19 | 17-05-13 | 6 | 0.224 kW | 58.008 kWh | 58.008 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | - | 0.68 A | 0.03 A | 0.01 A | 236.47 V | 236.09 V | 235.48 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1413 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 22.12.25 17:28 | 78576529 | - | - | 01:23:22 | 25-12-23 | 2 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 66 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1412 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 22.12.25 17:28 | 40375956 | 03 | - | 15:28:35 | 17-05-13 | 6 | 0.224 kW | 58.007 kWh | 58.007 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | - | 0.94 A | 0.03 A | 0.01 A | 236.14 V | 236.66 V | 235.66 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1411 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 22.12.25 17:25 | 78576529 | - | - | 01:20:12 | 25-12-23 | 2 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 66 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1410 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 22.12.25 17:25 | 40375956 | 03 | - | 15:25:25 | 17-05-13 | 6 | 0.224 kW | 58.000 kWh | 58.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | - | 0.67 A | 0.03 A | 0.01 A | 232.18 V | 232.85 V | 231.67 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1409 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 22.12.25 15:42 | 78576529 | - | - | 23:36:52 | 25-12-22 | 1 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 66 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1408 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 22.12.25 15:42 | 40375956 | 03 | - | 13:42:05 | 17-05-13 | 6 | 0.224 kW | 57.779 kWh | 57.779 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | x1.8.0 kWh | 0.75 A | 0.03 A | 0.01 A | 226.27 V | 227.40 V | 226.27 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1407 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 22.12.25 15:39 | 78576529 | - | - | 23:34:18 | 25-12-22 | 1 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 66 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1406 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 22.12.25 15:39 | 40375956 | 03 | - | 13:39:31 | 17-05-13 | 6 | 0.224 kW | 57.773 kWh | 57.773 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | `1.8.0 kWh | 0.78 A | 0.03 A | 0.01 A | 229.78 V | 229.83 V | 230.59 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1405 | 40375956 | MAKEL | 22.12.25 15:07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01 | - | - | |
| 1404 | 40375956 | MAKEL | 22.12.25 15:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01 | - | - | |
| 1403 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 22.12.25 14:46 | 78576529 | - | - | 22:40:58 | 25-12-22 | 1 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 66 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1402 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 22.12.25 14:46 | 40375956 | 03 | - | 12:46:11 | 17-05-13 | 6 | 0.224 kW | 57.659 kWh | 57.659 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 1.8.0 kWh | 0.66 A | 0.03 A | 0.01 A | 227.62 V | 227.46 V | 226.19 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1401 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 21.12.25 16:58 | 78576529 | - | - | 00:52:44 | 25-12-22 | 1 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 65 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1400 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 21.12.25 16:58 | 40375956 | 03 | - | 05:54:44 | 17-05-13 | 6 | 0.224 kW | 57.417 kWh | 57.417 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 1.8.0 kWh | 0.01 A | 0.03 A | 0.02 A | 231.49 V | 232.85 V | 232.01 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1399 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 21.12.25 16:57 | 78576529 | - | - | 00:51:49 | 25-12-22 | 1 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 65 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1398 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 21.12.25 16:35 | 78576529 | - | - | 00:29:30 | 25-12-22 | 1 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 65 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1397 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 21.12.25 16:34 | 40375956 | 03 | - | 05:31:30 | 17-05-13 | 6 | 0.224 kW | 57.417 kWh | 57.417 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 1.8.0 kWh | 0.01 A | 0.03 A | 0.01 A | 230.78 V | 231.47 V | 230.95 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1396 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 21.12.25 16:34 | 78576529 | - | - | 00:29:02 | 25-12-22 | 1 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 65 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
OBIS Kodları Açıklamaları
Temel Bilgiler:
- 0.0.0: Sayaç seri numarası
- 0.1.0: Sayaç versiyonu
- 0.8.0: Örnekleme periyodu
- 0.9.1/0.9.2: Zaman/Tarih
- 0.9.5: Çalışma durumu
Enerji ve Güç:
- 1.6.0: Anlık aktif güç (kW)
- 1.8.0: Toplam aktif enerji (kWh)
- 1.8.1-1.8.4: Tarifeli tüketim
Elektriksel Değerler:
- 31.7.0/51.7.0/71.7.0: Faz akımları (A)
- 32.7.0/52.7.0/72.7.0: Faz gerilimleri (V)
- 96.6.1: Çalışma saati
- 96.7.0: Durum kodu