OBIS Veri Tablosu
Filtreler
OBIS Verileri
| ID | Okuyucu | Sayaç Seri | Tip | Zaman | 0.0.0 | 0.1.0 | 0.8.0 | 0.9.1 | 0.9.2 | 0.9.5 | 1.6.0 | 1.8.0 | 1.8.1 | 1.8.2 | 1.8.3 | 1.8.4 | 31.7.0 | 51.7.0 | 71.7.0 | 32.7.0 | 52.7.0 | 72.7.0 | 96.1.3 | 96.2.5 | 96.6.1 | 96.7.0 | 96.70 | 96.71 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1395 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 21.12.25 15:18 | 78576529 | - | - | 23:13:25 | 25-12-21 | 7 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 65 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1394 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 21.12.25 15:18 | 40375956 | 03 | - | 04:15:25 | 17-05-13 | 6 | 0.224 kW | 57.247 kWh | 57.247 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | - | 0.68 A | 0.04 A | 0.01 A | 233.31 V | 234.22 V | 233.52 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1393 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 21.12.25 15:11 | 78576529 | - | - | 23:05:53 | 25-12-21 | 7 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 65 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1392 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 21.12.25 15:11 | 40375956 | 03 | - | 04:07:54 | 17-05-13 | 6 | 0.224 kW | 57.232 kWh | 57.232 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 1.8.0 kWh | 0.64 A | 0.03 A | 0.01 A | 231.65 V | 231.47 V | 230.70 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1391 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 21.12.25 15:04 | 78576529 | - | - | 22:59:14 | 25-12-21 | 7 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 65 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1390 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 21.12.25 15:04 | 40375956 | 03 | - | 04:01:10 | 17-05-13 | 6 | 0.224 kW | 57.217 kWh | 57.217 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | ca1.8.0 kWh | 0.67 A | 0.04 A | 0.01 A | 230.09 V | 230.78 V | 229.52 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1389 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 21.12.25 14:57 | 78576529 | - | - | 22:52:04 | 25-12-21 | 7 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 65 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1388 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 21.12.25 14:24 | 78576529 | - | - | 22:19:01 | 25-12-21 | 7 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 65 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1387 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 21.12.25 14:18 | 78576529 | - | - | 22:12:51 | 25-12-21 | 7 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 65 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1386 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 21.12.25 14:13 | 78576529 | - | - | 22:08:20 | 25-12-21 | 7 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 65 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1385 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 21.12.25 13:59 | 78576529 | - | - | 21:53:41 | 25-12-21 | 7 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 65 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1384 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 21.12.25 13:59 | 40375956 | 03 | - | 02:55:41 | 17-05-13 | 6 | 0.224 kW | 57.070 kWh | 57.070 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | - | 0.65 A | 0.04 A | 0.01 A | 232.99 V | 232.67 V | 232.31 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1383 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 21.12.25 13:58 | 40375956 | 03 | - | 02:55:24 | 17-05-13 | 6 | 0.224 kW | 57.070 kWh | 57.070 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | - | 0.87 A | 0.03 A | 0.01 A | 233.02 V | 232.61 V | 232.76 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1382 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 21.12.25 13:58 | 78576529 | - | - | 21:52:53 | 25-12-21 | 7 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 65 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1381 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 21.12.25 13:54 | 78576529 | - | - | 21:48:41 | 25-12-21 | 7 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 65 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1380 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 21.12.25 13:54 | 40375956 | 03 | - | 02:50:40 | 17-05-13 | 6 | 0.224 kW | 57.059 kWh | 57.059 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | - | 0.66 A | 0.03 A | 0.01 A | 233.18 V | 232.77 V | 232.12 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1379 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 21.12.25 13:53 | 78576529 | - | - | 21:48:07 | 25-12-21 | 7 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 65 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1378 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 21.12.25 13:53 | 40375956 | 03 | - | 02:49:59 | 17-05-13 | 6 | 0.224 kW | 57.058 kWh | 57.058 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | |1.8.0 kWh | 0.69 A | 0.03 A | 0.01 A | 232.78 V | 233.22 V | 232.30 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1377 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 21.12.25 13:45 | 40375956 | 03 | - | 02:41:46 | 17-05-13 | 6 | 0.224 kW | 57.039 kWh | 57.039 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | x1.8.0 kWh | 0.90 A | 0.04 A | 0.01 A | 235.05 V | 234.99 V | 234.26 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1376 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 21.12.25 13:44 | 78576529 | - | - | 21:39:19 | 25-12-21 | 7 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 65 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1375 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 21.12.25 13:43 | 78576529 | - | - | 21:38:00 | 25-12-21 | 7 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 65 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1374 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 21.12.25 13:43 | 40375956 | 03 | - | 02:40:00 | 17-05-13 | 6 | 0.224 kW | 57.036 kWh | 57.036 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 1.8.0 kWh | 0.70 A | 0.03 A | 0.01 A | 232.50 V | 232.93 V | 232.20 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1373 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 21.12.25 13:42 | 78576529 | - | - | 21:37:20 | 25-12-21 | 7 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 65 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1372 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 21.12.25 13:42 | 40375956 | 03 | - | 02:39:19 | 17-05-13 | 6 | 0.224 kW | 57.034 kWh | 57.034 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | x1.8.0 kWh | 0.79 A | 0.03 A | 0.01 A | 232.81 V | 233.33 V | 232.87 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1371 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 21.12.25 13:42 | 78576529 | - | - | 21:36:44 | 25-12-21 | 7 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 65 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1370 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 21.12.25 13:41 | 40375956 | 03 | - | 02:38:34 | 17-05-13 | 6 | 0.224 kW | 57.032 kWh | 57.032 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | - | 0.67 A | 0.03 A | 0.01 A | 232.28 V | 231.61 V | 230.72 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1369 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 21.12.25 13:41 | 78576529 | - | - | 21:36:08 | 25-12-21 | 7 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 65 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1368 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 21.12.25 13:41 | 40375956 | 03 | - | 02:38:07 | 17-05-13 | 6 | 0.224 kW | 57.031 kWh | 57.031 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | ca1.8.0 kWh | 0.75 A | 0.03 A | 0.01 A | 230.59 V | 230.63 V | 229.98 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1367 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 21.12.25 13:40 | 78576529 | - | - | 21:35:16 | 25-12-21 | 7 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 65 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1366 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 21.12.25 13:40 | 40375956 | 03 | - | 02:37:16 | 17-05-13 | 6 | 0.224 kW | 57.029 kWh | 57.029 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | - | 0.78 A | 0.04 A | 0.01 A | 232.62 V | 232.00 V | 231.14 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1365 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 21.12.25 13:26 | 40375956 | 03 | - | 02:23:03 | 17-05-13 | 6 | 0.224 kW | 56.998 kWh | 56.998 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | - | 0.83 A | 0.04 A | 0.01 A | 231.65 V | 231.58 V | 230.83 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1364 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 21.12.25 13:23 | 78576529 | - | - | 21:17:47 | 25-12-21 | 7 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 65 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1363 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 21.12.25 13:23 | 40375956 | 03 | - | 02:19:46 | 17-05-13 | 6 | 0.224 kW | 56.991 kWh | 56.991 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | ca1.8.0 kWh | 0.81 A | 0.03 A | 0.01 A | 232.58 V | 232.61 V | 231.72 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1362 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 21.12.25 13:22 | 78576529 | - | - | 21:17:13 | 25-12-21 | 7 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 65 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1361 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 21.12.25 13:22 | 40375956 | 03 | - | 02:19:04 | 17-05-13 | 6 | 0.224 kW | 56.989 kWh | 56.989 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | - | 0.51 A | 0.03 A | 0.01 A | 232.73 V | 232.61 V | 232.31 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1360 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 21.12.25 13:21 | 78576529 | - | - | 21:15:56 | 25-12-21 | 7 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 65 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1359 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 21.12.25 13:21 | 40375956 | 03 | - | 02:17:52 | 17-05-13 | 6 | 0.224 kW | 56.987 kWh | 56.987 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | - | 0.62 A | 0.04 A | 0.01 A | 233.63 V | 232.77 V | 232.60 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1358 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 21.12.25 13:20 | 78576529 | - | - | 21:15:07 | 25-12-21 | 7 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 65 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1357 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 21.12.25 13:20 | 40375956 | 03 | - | 02:17:08 | 17-05-13 | 6 | 0.224 kW | 56.985 kWh | 56.985 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | |1.8.0 kWh | 0.75 A | 0.03 A | 0.01 A | 231.65 V | 232.63 V | 231.70 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1356 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 21.12.25 13:19 | 78576529 | - | - | 21:13:58 | 25-12-21 | 7 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 1 | 65 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1355 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 21.12.25 13:19 | 40375956 | 03 | - | 02:15:51 | 17-05-13 | 6 | 0.224 kW | 56.982 kWh | 56.982 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | - | 0.71 A | 0.03 A | 0.01 A | 233.57 V | 233.29 V | 232.07 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1354 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 21.12.25 13:18 | 40375956 | 03 | - | 02:15:17 | 17-05-13 | 6 | 0.224 kW | 56.981 kWh | 56.981 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | - | 0.66 A | 0.04 A | 0.01 A | 233.63 V | 233.50 V | 232.75 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1353 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 21.12.25 13:13 | 40375956 | 03 | - | 02:10:32 | 17-05-13 | 6 | 0.224 kW | 56.971 kWh | 56.971 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.72 A | 0.03 A | 0.01 A | 234.08 V | 234.54 V | 233.84 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1352 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 21.12.25 13:13 | 78576529 | - | - | 21:07:49 | 25-12-21 | 7 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 65 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1351 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 21.12.25 13:13 | 40375956 | 03 | - | 02:09:49 | 17-05-13 | 6 | 0.224 kW | 56.969 kWh | 56.969 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.69 A | 0.03 A | 0.01 A | 235.08 V | 234.65 V | 233.76 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1350 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 21.12.25 13:12 | 40375956 | 03 | - | 02:09:30 | 17-05-13 | 6 | 0.224 kW | 56.968 kWh | 56.968 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.79 A | 0.03 A | 0.01 A | 232.73 V | 232.08 V | 231.22 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1349 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 21.12.25 13:11 | 78576529 | - | - | 21:05:51 | 25-12-21 | 7 | 0.000 kW | 0.884 kWh | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 65 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1348 | 40375956 | MAKEL | 21.12.25 12:36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01 | - | - | |
| 1347 | 40375956 | MAKEL | 21.12.25 12:13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01 | - | - | |
| 1346 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 21.12.25 10:19 | 78576529 | - | - | 18:13:33 | 25-12-21 | 7 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 65 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
OBIS Kodları Açıklamaları
Temel Bilgiler:
- 0.0.0: Sayaç seri numarası
- 0.1.0: Sayaç versiyonu
- 0.8.0: Örnekleme periyodu
- 0.9.1/0.9.2: Zaman/Tarih
- 0.9.5: Çalışma durumu
Enerji ve Güç:
- 1.6.0: Anlık aktif güç (kW)
- 1.8.0: Toplam aktif enerji (kWh)
- 1.8.1-1.8.4: Tarifeli tüketim
Elektriksel Değerler:
- 31.7.0/51.7.0/71.7.0: Faz akımları (A)
- 32.7.0/52.7.0/72.7.0: Faz gerilimleri (V)
- 96.6.1: Çalışma saati
- 96.7.0: Durum kodu