OBIS Veri Tablosu
Filtreler
OBIS Verileri
| ID | Okuyucu | Sayaç Seri | Tip | Zaman | 0.0.0 | 0.1.0 | 0.8.0 | 0.9.1 | 0.9.2 | 0.9.5 | 1.6.0 | 1.8.0 | 1.8.1 | 1.8.2 | 1.8.3 | 1.8.4 | 31.7.0 | 51.7.0 | 71.7.0 | 32.7.0 | 52.7.0 | 72.7.0 | 96.1.3 | 96.2.5 | 96.6.1 | 96.7.0 | 96.70 | 96.71 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1345 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 21.12.25 10:18 | 40375956 | 03 | - | 23:15:34 | 17-05-12 | 5 | 0.224 kW | 56.754 kWh | 56.754 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.66 A | 0.03 A | 0.01 A | 230.52 V | 230.94 V | 229.77 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1344 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 21.12.25 10:18 | 40375956 | 03 | - | 23:15:15 | 17-05-12 | 5 | 0.224 kW | 56.753 kWh | 56.753 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.79 A | 0.03 A | 0.01 A | 231.46 V | 231.31 V | 230.67 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1343 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 21.12.25 10:17 | 78576529 | - | - | 18:12:21 | 25-12-21 | 7 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 65 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1342 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 21.12.25 10:17 | 40375956 | 03 | - | 23:14:15 | 17-05-12 | 5 | 0.224 kW | 56.751 kWh | 56.751 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.67 A | 0.03 A | 0.01 A | 231.30 V | 230.92 V | 229.92 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1341 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 20.12.25 18:30 | 78576529 | - | - | 02:24:46 | 25-12-21 | 7 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1340 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 20.12.25 18:02 | 40375956 | 03 | - | 17:09:39 | 17-05-12 | 5 | 0.224 kW | 56.634 kWh | 56.634 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.92 A | 0.03 A | 0.01 A | 231.94 V | 231.84 V | 231.20 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1339 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 20.12.25 18:01 | 78576529 | - | - | 01:55:53 | 25-12-21 | 7 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1338 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 20.12.25 17:49 | 78576529 | - | - | 01:43:29 | 25-12-21 | 7 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1337 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 20.12.25 17:48 | 78576529 | - | - | 01:43:02 | 25-12-21 | 7 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1336 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 20.12.25 17:16 | 40375956 | 03 | - | 16:24:00 | 17-05-12 | 5 | 0.224 kW | 56.537 kWh | 56.537 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.65 A | 0.03 A | 0.01 A | 230.80 V | 230.70 V | 230.70 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1335 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 20.12.25 17:11 | 78576529 | - | - | 01:05:52 | 25-12-21 | 7 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1334 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 20.12.25 17:11 | 40375956 | 03 | - | 16:18:23 | 17-05-12 | 5 | 0.224 kW | 56.526 kWh | 56.526 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.66 A | 0.03 A | 0.01 A | 237.03 V | 236.71 V | 236.01 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1333 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 20.12.25 17:04 | 40375956 | 03 | - | 16:11:11 | 17-05-12 | 5 | 0.224 kW | 56.511 kWh | 56.511 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.66 A | 0.03 A | 0.01 A | 229.59 V | 229.09 V | 228.31 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1332 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 20.12.25 15:58 | 78576529 | - | - | 23:52:55 | 25-12-20 | 6 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1331 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 20.12.25 15:58 | 40375956 | 03 | - | 15:05:30 | 17-05-12 | 5 | 0.224 kW | 56.375 kWh | 56.375 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.66 A | 0.03 A | 0.01 A | 229.54 V | 229.15 V | 228.79 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1330 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 20.12.25 15:56 | 78576529 | - | - | 23:51:01 | 25-12-20 | 6 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1329 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 20.12.25 15:56 | 40375956 | 03 | - | 15:03:35 | 17-05-12 | 5 | 0.224 kW | 56.371 kWh | 56.371 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.70 A | 0.03 A | 0.01 A | 224.58 V | 224.74 V | 224.66 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1328 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 20.12.25 15:49 | 40375956 | 03 | - | 14:57:03 | 17-05-12 | 5 | 0.224 kW | 56.358 kWh | 56.358 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.69 A | 0.03 A | 0.01 A | 231.46 V | 231.15 V | 229.80 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1327 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 20.12.25 15:48 | 78576529 | - | - | 23:42:34 | 25-12-20 | 6 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1326 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 20.12.25 15:47 | 40375956 | 03 | - | 14:55:09 | 17-05-12 | 5 | 0.224 kW | 56.355 kWh | 56.355 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.70 A | 0.03 A | 0.01 A | 229.48 V | 229.60 V | 229.21 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1325 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 20.12.25 15:47 | 78576529 | - | - | 23:42:05 | 25-12-20 | 6 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1324 | 78576529 | 78576529 | LUNA | 20.12.25 15:43 | 78576529 | - | - | 23:38:16 | 25-12-20 | 6 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1323 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 20.12.25 15:43 | 40375956 | 03 | - | 14:50:39 | 17-05-12 | 5 | 0.224 kW | 56.345 kWh | 56.345 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.71 A | 0.04 A | 0.01 A | 227.74 V | 227.83 V | 226.82 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1322 | 78576529 | 78576529 | GENEL | 20.12.25 15:35 | 78576529 | - | - | 23:30:21 | 25-12-20 | 6 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1321 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 20.12.25 15:35 | 40375956 | 03 | - | 14:42:38 | 17-05-12 | 5 | 0.224 kW | 56.328 kWh | 56.328 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.67 A | 0.03 A | 0.01 A | 228.73 V | 228.81 V | 227.81 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1320 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 20.12.25 15:30 | 40375956 | 03 | - | 14:37:20 | 17-05-12 | 5 | 0.224 kW | 56.317 kWh | 56.317 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.73 A | 0.03 A | 0.01 A | 230.30 V | 230.44 V | 230.27 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1319 | 78576529 | 78576529 | GENEL | 20.12.25 15:13 | 78576529 | - | - | 23:07:38 | 25-12-20 | 6 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1318 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 20.12.25 15:09 | 40375956 | 03 | - | 14:16:51 | 17-05-12 | 5 | 0.224 kW | 56.275 kWh | 56.275 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.66 A | 0.04 A | 0.01 A | 229.93 V | 229.49 V | 228.62 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1317 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 20.12.25 15:07 | 40375956 | 03 | - | 14:14:58 | 17-05-12 | 5 | 0.224 kW | 56.271 kWh | 56.271 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.64 A | 0.03 A | 0.01 A | 229.83 V | 230.21 V | 229.74 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1316 | 78576529 | 78576529 | GENEL | 20.12.25 15:07 | 78576529 | - | - | 23:01:39 | 25-12-20 | 6 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1315 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 20.12.25 15:07 | 40375956 | 03 | - | 14:14:13 | 17-05-12 | 5 | 0.224 kW | 56.269 kWh | 56.269 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.70 A | 0.03 A | 0.02 A | 230.91 V | 230.63 V | 229.53 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1314 | 78576529 | 78576529 | GENEL | 20.12.25 14:56 | 78576529 | - | - | 22:51:06 | 25-12-20 | 6 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1313 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 20.12.25 14:56 | 40375956 | 03 | - | 14:03:34 | 17-05-12 | 5 | 0.224 kW | 56.248 kWh | 56.248 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.73 A | 0.03 A | 0.01 A | 227.25 V | 227.16 V | 226.53 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1312 | 78576529 | 78576529 | GENEL | 20.12.25 14:38 | 78576529 | - | - | 22:32:46 | 25-12-20 | 6 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1311 | 78576529 | 78576529 | GENEL | 20.12.25 14:37 | 78576529 | - | - | 22:32:24 | 25-12-20 | 6 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1310 | 78576529 | 78576529 | GENEL | 20.12.25 14:35 | 78576529 | - | - | 22:29:46 | 25-12-20 | 6 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1309 | 78576529 | 78576529 | GENEL | 20.12.25 14:34 | 78576529 | - | - | 22:29:11 | 25-12-20 | 6 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1308 | 78576529 | 78576529 | GENEL | 20.12.25 14:33 | 78576529 | - | - | 22:27:38 | 25-12-20 | 6 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1307 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 20.12.25 14:32 | 40375956 | 03 | - | 13:39:59 | 17-05-12 | 5 | 0.224 kW | 56.173 kWh | 56.173 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.65 A | 0.03 A | 0.01 A | 223.79 V | 224.21 V | 223.10 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1306 | 78576529 | 78576529 | GENEL | 20.12.25 14:21 | 78576529 | - | - | 22:15:47 | 25-12-20 | 6 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1305 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 20.12.25 14:21 | 40375956 | 03 | - | 13:28:14 | 17-05-12 | 5 | 0.224 kW | 56.150 kWh | 56.150 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.70 A | 0.03 A | 0.01 A | 225.64 V | 225.95 V | 225.72 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1304 | 78576529 | 78576529 | GENEL | 20.12.25 14:20 | 78576529 | - | - | 22:14:36 | 25-12-20 | 6 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1303 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 20.12.25 14:20 | 40375956 | 03 | - | 13:27:09 | 17-05-12 | 5 | 0.224 kW | 56.148 kWh | 56.148 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.69 A | 0.04 A | 0.01 A | 227.11 V | 227.06 V | 226.91 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1302 | 78576529 | 78576529 | GENEL | 20.12.25 14:18 | 78576529 | - | - | 22:13:27 | 25-12-20 | 6 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1301 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 20.12.25 14:18 | 40375956 | 03 | - | 13:25:52 | 17-05-12 | 5 | 0.224 kW | 56.146 kWh | 56.146 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.64 A | 0.03 A | 0.01 A | 227.28 V | 227.14 V | 226.65 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1300 | 78576529 | 78576529 | GENEL | 20.12.25 14:18 | 78576529 | - | - | 22:12:55 | 25-12-20 | 6 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1299 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 20.12.25 14:18 | 40375956 | 03 | - | 13:25:29 | 17-05-12 | 5 | 0.224 kW | 56.145 kWh | 56.145 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.72 A | 0.04 A | 0.01 A | 227.54 V | 227.22 V | 227.06 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1298 | 78576529 | 78576529 | GENEL | 20.12.25 14:04 | 78576529 | - | - | 21:59:10 | 25-12-20 | 6 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1297 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 20.12.25 14:04 | 40375956 | 03 | - | 13:11:44 | 17-05-12 | 5 | 0.224 kW | 56.117 kWh | 56.117 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.69 A | 0.03 A | 0.02 A | 226.91 V | 226.83 V | 225.59 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1296 | 78576529 | 78576529 | GENEL | 20.12.25 13:35 | 78576529 | - | - | 21:29:47 | 25-12-20 | 6 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
OBIS Kodları Açıklamaları
Temel Bilgiler:
- 0.0.0: Sayaç seri numarası
- 0.1.0: Sayaç versiyonu
- 0.8.0: Örnekleme periyodu
- 0.9.1/0.9.2: Zaman/Tarih
- 0.9.5: Çalışma durumu
Enerji ve Güç:
- 1.6.0: Anlık aktif güç (kW)
- 1.8.0: Toplam aktif enerji (kWh)
- 1.8.1-1.8.4: Tarifeli tüketim
Elektriksel Değerler:
- 31.7.0/51.7.0/71.7.0: Faz akımları (A)
- 32.7.0/52.7.0/72.7.0: Faz gerilimleri (V)
- 96.6.1: Çalışma saati
- 96.7.0: Durum kodu