OBIS Veri Tablosu
Filtreler
OBIS Verileri
| ID | Okuyucu | Sayaç Seri | Tip | Zaman | 0.0.0 | 0.1.0 | 0.8.0 | 0.9.1 | 0.9.2 | 0.9.5 | 1.6.0 | 1.8.0 | 1.8.1 | 1.8.2 | 1.8.3 | 1.8.4 | 31.7.0 | 51.7.0 | 71.7.0 | 32.7.0 | 52.7.0 | 72.7.0 | 96.1.3 | 96.2.5 | 96.6.1 | 96.7.0 | 96.70 | 96.71 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1295 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 20.12.25 13:35 | 40375956 | 03 | - | 12:42:19 | 17-05-12 | 5 | 0.224 kW | 56.057 kWh | 56.057 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.63 A | 0.03 A | 0.01 A | 225.21 V | 226.61 V | 225.43 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1294 | 78576529 | 78576529 | GENEL | 20.12.25 13:28 | 78576529 | - | - | 21:22:32 | 25-12-20 | 6 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1293 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 20.12.25 13:27 | 40375956 | 03 | - | 12:35:04 | 17-05-12 | 5 | 0.224 kW | 56.042 kWh | 56.042 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.66 A | 0.04 A | 0.01 A | 218.63 V | 218.66 V | 218.26 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1292 | 78576529 | 78576529 | GENEL | 20.12.25 13:11 | 78576529 | - | - | 21:06:20 | 25-12-20 | 6 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1291 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 20.12.25 13:11 | 40375956 | 03 | - | 12:18:52 | 17-05-12 | 5 | 0.224 kW | 56.009 kWh | 56.009 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.68 A | 0.03 A | 0.02 A | 227.88 V | 228.25 V | 227.75 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1290 | 78576529 | 78576529 | GENEL | 20.12.25 13:10 | 78576529 | - | - | 21:04:31 | 25-12-20 | 6 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1289 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 20.12.25 13:09 | 40375956 | 03 | - | 12:17:03 | 17-05-12 | 5 | 0.224 kW | 56.006 kWh | 56.006 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.65 A | 0.04 A | 0.01 A | 223.56 V | 224.05 V | 222.75 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1288 | 78576529 | 78576529 | GENEL | 20.12.25 13:09 | 78576529 | - | - | 21:04:16 | 25-12-20 | 6 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1287 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 20.12.25 13:09 | 40375956 | 03 | - | 12:16:48 | 17-05-12 | 5 | 0.224 kW | 56.005 kWh | 56.005 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.65 A | 0.04 A | 0.01 A | 228.75 V | 228.39 V | 227.70 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1286 | 78576529 | 78576529 | GENEL | 20.12.25 13:09 | 78576529 | - | - | 21:04:00 | 25-12-20 | 6 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1285 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 20.12.25 13:09 | 40375956 | 03 | - | 12:16:33 | 17-05-12 | 5 | 0.224 kW | 56.005 kWh | 56.005 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.63 A | 0.03 A | 0.01 A | 227.40 V | 227.62 V | 226.70 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1284 | 78576529 | 78576529 | GENEL | 20.12.25 13:09 | 78576529 | - | - | 21:03:45 | 25-12-20 | 6 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1283 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 20.12.25 13:09 | 40375956 | 03 | - | 12:16:18 | 17-05-12 | 5 | 0.224 kW | 56.004 kWh | 56.004 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.63 A | 0.03 A | 0.01 A | 226.80 V | 226.72 V | 226.00 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1282 | 78576529 | 78576529 | GENEL | 20.12.25 13:09 | 78576529 | - | - | 21:03:30 | 25-12-20 | 6 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1281 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 20.12.25 13:08 | 40375956 | 03 | - | 12:16:03 | 17-05-12 | 5 | 0.224 kW | 56.004 kWh | 56.004 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.65 A | 0.03 A | 0.01 A | 226.83 V | 227.22 V | 226.72 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1280 | 78576529 | 78576529 | GENEL | 20.12.25 13:08 | 78576529 | - | - | 21:03:06 | 25-12-20 | 6 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1279 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 20.12.25 13:08 | 40375956 | 03 | - | 12:15:38 | 17-05-12 | 5 | 0.224 kW | 56.003 kWh | 56.003 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.66 A | 0.03 A | 0.01 A | 221.87 V | 222.38 V | 221.86 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1278 | 78576529 | 78576529 | GENEL | 20.12.25 13:08 | 78576529 | - | - | 21:02:51 | 25-12-20 | 6 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1277 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 20.12.25 13:08 | 40375956 | 03 | - | 12:15:23 | 17-05-12 | 5 | 0.224 kW | 56.002 kWh | 56.002 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.65 A | 0.03 A | 0.02 A | 222.08 V | 222.52 V | 221.58 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1276 | 78576529 | 78576529 | GENEL | 20.12.25 13:06 | 78576529 | - | - | 21:01:25 | 25-12-20 | 6 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1275 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 20.12.25 13:06 | 40375956 | 03 | - | 12:13:57 | 17-05-12 | 5 | 0.224 kW | 56.000 kWh | 56.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.67 A | 0.03 A | 0.01 A | 229.27 V | 228.60 V | 227.70 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1274 | 78576529 | 78576529 | GENEL | 20.12.25 13:06 | 78576529 | - | - | 21:01:09 | 25-12-20 | 6 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1273 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 20.12.25 13:06 | 40375956 | 03 | - | 12:13:42 | 17-05-12 | 5 | 0.224 kW | 55.999 kWh | 55.999 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.75 A | 0.03 A | 0.01 A | 226.67 V | 226.80 V | 225.19 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1272 | 78576529 | 78576529 | GENEL | 20.12.25 13:05 | 78576529 | - | - | 20:59:53 | 25-12-20 | 6 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1271 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 20.12.25 13:05 | 40375956 | 03 | - | 12:12:26 | 17-05-12 | 5 | 0.224 kW | 55.997 kWh | 55.997 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.63 A | 0.03 A | 0.01 A | 226.88 V | 227.06 V | 226.53 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1270 | 78576529 | 78576529 | GENEL | 20.12.25 13:05 | 78576529 | - | - | 20:59:38 | 25-12-20 | 6 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1269 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 20.12.25 13:05 | 40375956 | 03 | - | 12:12:10 | 17-05-12 | 5 | 0.224 kW | 55.996 kWh | 55.996 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.68 A | 0.03 A | 0.01 A | 225.45 V | 225.42 V | 224.73 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1268 | 78576529 | 78576529 | GENEL | 20.12.25 13:04 | 78576529 | - | - | 20:59:23 | 25-12-20 | 6 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1267 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 20.12.25 13:04 | 40375956 | 03 | - | 12:11:55 | 17-05-12 | 5 | 0.224 kW | 55.996 kWh | 55.996 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.68 A | 0.03 A | 0.01 A | 228.24 V | 227.86 V | 227.20 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1266 | 78576529 | 78576529 | GENEL | 20.12.25 13:04 | 78576529 | - | - | 20:59:08 | 25-12-20 | 6 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1265 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 20.12.25 13:04 | 40375956 | 03 | - | 12:11:40 | 17-05-12 | 5 | 0.224 kW | 55.995 kWh | 55.995 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.66 A | 0.03 A | 0.01 A | 228.53 V | 228.68 V | 228.41 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1264 | 78576529 | 78576529 | GENEL | 20.12.25 12:29 | 78576529 | - | - | 20:23:46 | 25-12-20 | 6 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1263 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 20.12.25 12:28 | 40375956 | 03 | - | 11:35:53 | 17-05-12 | 5 | 0.224 kW | 55.922 kWh | 55.922 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.72 A | 0.03 A | 0.01 A | 228.64 V | 228.54 V | 227.68 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1262 | 78576529 | 78576529 | GENEL | 20.12.25 12:28 | 78576529 | - | - | 20:22:43 | 25-12-20 | 6 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1261 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 20.12.25 12:28 | 40375956 | 03 | - | 11:35:15 | 17-05-12 | 5 | 0.224 kW | 55.921 kWh | 55.921 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.65 A | 0.03 A | 0.01 A | 229.02 V | 228.48 V | 228.41 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1260 | 78576529 | 78576529 | GENEL | 20.12.25 12:15 | 78576529 | - | - | 20:10:16 | 25-12-20 | 6 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1259 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 20.12.25 12:15 | 40375956 | 03 | - | 11:22:49 | 17-05-12 | 5 | 0.224 kW | 55.895 kWh | 55.895 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.66 A | 0.03 A | 0.01 A | 229.44 V | 229.30 V | 228.94 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1258 | 78576529 | 78576529 | GENEL | 20.12.25 11:52 | 78576529 | - | - | 19:46:45 | 25-12-20 | 6 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1257 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 20.12.25 11:52 | 40375956 | 03 | - | 10:59:18 | 17-05-12 | 5 | 0.224 kW | 55.848 kWh | 55.848 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.67 A | 0.03 A | 0.01 A | 225.34 V | 225.93 V | 224.61 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1256 | 78576529 | 78576529 | GENEL | 20.12.25 11:38 | 78576529 | - | - | 19:33:24 | 25-12-20 | 6 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1255 | 40375956 | 40375956 | MAKEL | 20.12.25 11:38 | 40375956 | 03 | - | 10:45:57 | 17-05-12 | 5 | 0.224 kW | 55.821 kWh | 55.821 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.66 A | 0.03 A | 0.01 A | 227.69 V | 227.91 V | 227.15 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1254 | 1454 | 78576529 | LUNA | 20.12.25 10:11 | 78576529 | - | - | 18:05:51 | 25-12-20 | 6 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1253 | 1454 | 78576529 | LUNA | 20.12.25 10:11 | 78576529 | - | - | 18:05:44 | 25-12-20 | 6 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1252 | 1454 | 40375956 | MAKEL | 20.12.25 10:11 | 40375956 | 03 | - | 09:18:17 | 17-05-12 | 5 | 0.224 kW | 55.645 kWh | 55.645 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.68 A | 0.03 A | 0.01 A | 219.07 V | 219.45 V | 219.12 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1251 | 1454 | 78576529 | LUNA | 20.12.25 09:58 | 78576529 | - | - | 17:52:32 | 25-12-20 | 6 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1250 | 1454 | 40375956 | MAKEL | 20.12.25 09:57 | 40375956 | 03 | - | 09:05:05 | 17-05-12 | 5 | 0.224 kW | 55.619 kWh | 55.619 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.80 A | 0.03 A | 0.01 A | 224.63 V | 224.03 V | 223.57 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1249 | 1453 | 78576529 | LUNA | 20.12.25 09:56 | 78576529 | - | - | 17:50:32 | 25-12-20 | 6 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1248 | 1454 | 40375956 | MAKEL | 20.12.25 08:52 | 40375956 | 03 | - | 07:59:21 | 17-05-12 | 5 | 0.224 kW | 55.486 kWh | 55.486 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.67 A | 0.03 A | 0.01 A | 217.67 V | 217.62 V | 216.42 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1247 | 1454 | 78576529 | LUNA | 19.12.25 17:20 | 78576529 | - | - | 01:14:38 | 25-12-20 | 6 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1246 | 1454 | 78576529 | LUNA | 19.12.25 17:20 | 78576529 | - | - | 01:14:31 | 25-12-20 | 6 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
OBIS Kodları Açıklamaları
Temel Bilgiler:
- 0.0.0: Sayaç seri numarası
- 0.1.0: Sayaç versiyonu
- 0.8.0: Örnekleme periyodu
- 0.9.1/0.9.2: Zaman/Tarih
- 0.9.5: Çalışma durumu
Enerji ve Güç:
- 1.6.0: Anlık aktif güç (kW)
- 1.8.0: Toplam aktif enerji (kWh)
- 1.8.1-1.8.4: Tarifeli tüketim
Elektriksel Değerler:
- 31.7.0/51.7.0/71.7.0: Faz akımları (A)
- 32.7.0/52.7.0/72.7.0: Faz gerilimleri (V)
- 96.6.1: Çalışma saati
- 96.7.0: Durum kodu