OBIS Veri Tablosu

Filtreler
Filtreleri Temizle
Toplam Kayıt: 533 Sayfa: 7/11
OBIS Verileri
ID Okuyucu Sayaç Seri Tip Zaman 0.0.0 0.1.0 0.8.0 0.9.1 0.9.2 0.9.5 1.6.0 1.8.0 1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 31.7.0 51.7.0 71.7.0 32.7.0 52.7.0 72.7.0 96.1.3 96.2.5 96.6.1 96.7.0 96.70 96.71
1245 1454 78576529 LUNA 19.12.25 17:19 78576529 - - 01:14:24 25-12-20 6 0.000 kW - 0.297 kWh 0.270 kWh 0.317 kWh 0.000 kWh - - - - - - 18-07-31 18-07-31 1 64 00-00-00,00:00 00-00-00,00:00
1244 1454 78576529 LUNA 19.12.25 17:19 78576529 - - 01:14:17 25-12-20 6 0.000 kW - 0.297 kWh 0.270 kWh 0.317 kWh 0.000 kWh - - - - - - 18-07-31 18-07-31 1 64 00-00-00,00:00 00-00-00,00:00
1243 9999 40375956 MAKEL 19.12.25 17:08 40375956 03 - 16:15:38 17-05-11 4 0.216 kW 54.992 kWh 54.992 kWh 0.000 kWh 0.000 kWh 0.000 kWh 0.01 A 0.03 A 0.01 A 233.07 V 232.38 V 232.41 V 17-02-23 17-02-23 - 01 00-00-00,00:00 17-05-04,09:02
1242 9999 40375956 MAKEL 19.12.25 17:07 40375956 03 - 16:14:49 17-05-11 4 0.216 kW 54.992 kWh 54.992 kWh 0.000 kWh 0.000 kWh 0.000 kWh 0.01 A 0.04 A 0.01 A 233.97 V 233.95 V 232.55 V 17-02-23 17-02-23 - 01 00-00-00,00:00 17-05-04,09:02
1241 1454 78576529 LUNA 19.12.25 17:06 78576529 - - 01:01:10 25-12-20 6 0.000 kW - 0.297 kWh 0.270 kWh 0.317 kWh 0.000 kWh - - - - - - 18-07-31 18-07-31 1 64 00-00-00,00:00 00-00-00,00:00
1240 1454 78576529 LUNA 19.12.25 17:06 78576529 - - 01:01:03 25-12-20 6 0.000 kW - 0.297 kWh 0.270 kWh 0.317 kWh 0.000 kWh - - - - - - 18-07-31 18-07-31 1 64 00-00-00,00:00 00-00-00,00:00
1239 1454 78576529 LUNA 19.12.25 17:06 78576529 - - 01:00:56 25-12-20 6 0.000 kW - 0.297 kWh 0.270 kWh 0.317 kWh 0.000 kWh - - - - - - 18-07-31 18-07-31 1 64 00-00-00,00:00 00-00-00,00:00
1238 1454 78576529 LUNA 19.12.25 17:06 78576529 - - 01:00:49 25-12-20 6 0.000 kW - 0.297 kWh 0.270 kWh 0.317 kWh 0.000 kWh - - - - - - 18-07-31 18-07-31 1 64 00-00-00,00:00 00-00-00,00:00
1237 9999 40375956 MAKEL 19.12.25 17:02 40375956 03 - 16:09:41 17-05-11 4 0.216 kW 54.984 kWh 54.984 kWh 0.000 kWh 0.000 kWh 0.000 kWh 0.66 A 0.04 A 0.01 A 235.92 V 235.31 V 235.04 V 17-02-23 17-02-23 - 01 00-00-00,00:00 17-05-04,09:02
1236 9999 40375956 MAKEL 19.12.25 16:56 40375956 03 - 16:03:45 17-05-11 4 0.216 kW - 54.972 kWh 0.000 kWh 0.000 kWh 0.000 kWh 0.59 A 0.03 A 0.01 A 227.08 V 227.57 V 225.67 V 17-02-23 17-02-23 - 01 00-00-00,00:00 17-05-04,09:02
1235 1453 78576529 LUNA 19.12.25 16:42 78576529 - - 00:36:41 25-12-20 6 0.000 kW - 0.297 kWh 0.270 kWh 0.317 kWh 0.000 kWh - - - - - - 18-07-31 18-07-31 1 64 00-00-00,00:00 00-00-00,00:00
1234 1453 78576529 LUNA 19.12.25 16:42 78576529 - - 00:36:34 25-12-20 6 0.000 kW - 0.297 kWh 0.270 kWh 0.317 kWh 0.000 kWh - - - - - - 18-07-31 18-07-31 1 64 00-00-00,00:00 00-00-00,00:00
1233 1453 78576529 LUNA 19.12.25 16:41 78576529 - - 00:36:26 25-12-20 6 0.000 kW - 0.297 kWh 0.270 kWh 0.317 kWh 0.000 kWh - - - - - - 18-07-31 18-07-31 1 64 00-00-00,00:00 00-00-00,00:00
1232 1453 78576529 LUNA 19.12.25 16:41 78576529 - - 00:36:19 25-12-20 6 0.000 kW - 0.297 kWh 0.270 kWh 0.317 kWh 0.000 kWh - - - - - - 18-07-31 18-07-31 1 64 00-00-00,00:00 00-00-00,00:00
1231 1453 78576529 LUNA 19.12.25 16:41 78576529 - - 00:35:36 25-12-20 6 0.000 kW - 0.297 kWh 0.270 kWh 0.317 kWh 0.000 kWh - - - - - - 18-07-31 18-07-31 1 64 00-00-00,00:00 00-00-00,00:00
1230 1453 78576529 LUNA 19.12.25 16:40 78576529 - - 00:35:28 25-12-20 6 0.000 kW - 0.297 kWh 0.270 kWh 0.317 kWh 0.000 kWh - - - - - - 18-07-31 18-07-31 1 64 00-00-00,00:00 00-00-00,00:00
1229 1453 78576529 LUNA 19.12.25 16:40 78576529 - - 00:35:21 25-12-20 6 0.000 kW - 0.297 kWh 0.270 kWh 0.317 kWh 0.000 kWh - - - - - - 18-07-31 18-07-31 1 64 00-00-00,00:00 00-00-00,00:00
1228 1453 78576529 LUNA 19.12.25 16:40 78576529 - - 00:35:14 25-12-20 6 0.000 kW - 0.297 kWh 0.270 kWh 0.317 kWh 0.000 kWh - - - - - - 18-07-31 18-07-31 1 64 00-00-00,00:00 00-00-00,00:00
1227 1454 78576529 LUNA 19.12.25 16:23 78576529 - - 00:18:24 25-12-20 6 0.000 kW - 0.297 kWh 0.270 kWh 0.317 kWh 0.000 kWh - - - - - - 18-07-31 18-07-31 1 64 00-00-00,00:00 00-00-00,00:00
1226 1454 78576529 LUNA 19.12.25 16:23 78576529 - - 00:18:17 25-12-20 6 0.000 kW - 0.297 kWh 0.270 kWh 0.317 kWh 0.000 kWh - - - - - - 18-07-31 18-07-31 1 64 00-00-00,00:00 00-00-00,00:00
1225 1454 78576529 LUNA 19.12.25 16:23 78576529 - - 00:18:10 25-12-20 6 0.000 kW - 0.297 kWh 0.270 kWh 0.317 kWh 0.000 kWh - - - - - - 18-07-31 18-07-31 1 64 00-00-00,00:00 00-00-00,00:00
1224 1454 78576529 LUNA 19.12.25 16:23 78576529 - - 00:18:03 25-12-20 6 0.000 kW - 0.297 kWh 0.270 kWh 0.317 kWh 0.000 kWh - - - - - - 18-07-31 18-07-31 1 64 00-00-00,00:00 00-00-00,00:00
1223 1454 78576529 LUNA 19.12.25 16:23 78576529 - - 00:17:56 25-12-20 6 0.000 kW - 0.297 kWh 0.270 kWh 0.317 kWh 0.000 kWh - - - - - - 18-07-31 18-07-31 1 64 00-00-00,00:00 00-00-00,00:00
1222 1454 78576529 LUNA 19.12.25 16:23 78576529 - - 00:17:49 25-12-20 6 0.000 kW - 0.297 kWh 0.270 kWh 0.317 kWh 0.000 kWh - - - - - - 18-07-31 18-07-31 1 64 00-00-00,00:00 00-00-00,00:00
1221 1454 78576529 LUNA 19.12.25 16:12 78576529 - - 00:06:56 25-12-20 6 0.000 kW - 0.297 kWh 0.270 kWh 0.317 kWh 0.000 kWh - - - - - - 18-07-31 18-07-31 1 64 00-00-00,00:00 00-00-00,00:00
1220 1454 78576529 LUNA 19.12.25 16:12 78576529 - - 00:06:49 25-12-20 6 0.000 kW - 0.297 kWh 0.270 kWh 0.317 kWh 0.000 kWh - - - - - - 18-07-31 18-07-31 1 64 00-00-00,00:00 00-00-00,00:00
1219 1454 78576529 LUNA 19.12.25 16:12 78576529 - - 00:06:41 25-12-20 6 0.000 kW - 0.297 kWh 0.270 kWh 0.317 kWh 0.000 kWh - - - - - - 18-07-31 18-07-31 1 64 00-00-00,00:00 00-00-00,00:00
1218 1454 78576529 LUNA 19.12.25 16:12 78576529 - - 00:06:34 25-12-20 6 0.000 kW - 0.297 kWh 0.270 kWh 0.317 kWh 0.000 kWh - - - - - - 18-07-31 18-07-31 1 64 00-00-00,00:00 00-00-00,00:00
1217 1454 78576529 LUNA 19.12.25 16:09 78576529 - - 00:04:13 25-12-20 6 0.000 kW - 0.297 kWh 0.270 kWh 0.317 kWh 0.000 kWh - - - - - - 18-07-31 18-07-31 1 64 00-00-00,00:00 00-00-00,00:00
1216 1454 78576529 LUNA 19.12.25 16:09 78576529 - - 00:04:06 25-12-20 6 0.000 kW - 0.297 kWh 0.270 kWh 0.317 kWh 0.000 kWh - - - - - - 18-07-31 18-07-31 1 64 00-00-00,00:00 00-00-00,00:00
1215 1454 78576529 LUNA 19.12.25 16:09 78576529 - - 00:03:59 25-12-20 6 0.000 kW - 0.297 kWh 0.270 kWh 0.317 kWh 0.000 kWh - - - - - - 18-07-31 18-07-31 1 64 00-00-00,00:00 00-00-00,00:00
1214 1454 78576529 LUNA 19.12.25 16:09 78576529 - - 00:03:52 25-12-20 6 0.000 kW - 0.297 kWh 0.270 kWh 0.317 kWh 0.000 kWh - - - - - - 18-07-31 18-07-31 1 64 00-00-00,00:00 00-00-00,00:00
1213 1454 78576529 LUNA 19.12.25 14:31 78576529 - - 22:26:19 25-12-19 5 0.000 kW - 0.297 kWh 0.270 kWh 0.317 kWh 0.000 kWh - - - - - - 18-07-31 18-07-31 1 64 00-00-00,00:00 00-00-00,00:00
1212 1454 40375956 MAKEL 19.12.25 14:31 40375956 03 - 13:38:51 17-05-11 4 0.216 kW 54.671 kWh 54.671 kWh 0.000 kWh 0.000 kWh 0.000 kWh 0.65 A 0.03 A 0.01 A 226.54 V 225.98 V 225.26 V 17-02-23 17-02-23 - 01 00-00-00,00:00 17-05-04,09:02
1211 1454 78576529 LUNA 19.12.25 12:40 78576529 - - 20:35:22 25-12-19 5 0.000 kW - 0.297 kWh 0.270 kWh 0.317 kWh 0.000 kWh - - - - - - 18-07-31 18-07-31 1 64 00-00-00,00:00 00-00-00,00:00
1210 1454 40375956 MAKEL 19.12.25 12:40 40375956 03 - 11:47:55 17-05-11 4 0.216 kW 54.442 kWh 54.442 kWh 0.000 kWh 0.000 kWh 0.000 kWh 0.65 A 0.03 A 0.01 A 225.98 V 225.51 V 225.22 V 17-02-23 17-02-23 - 01 00-00-00,00:00 17-05-04,09:02
1209 1454 78576529 LUNA 19.12.25 11:29 78576529 - - 19:23:29 25-12-19 5 0.000 kW - 0.297 kWh 0.270 kWh 0.317 kWh 0.000 kWh - - - - - - 18-07-31 18-07-31 1 64 00-00-00,00:00 00-00-00,00:00
1208 1454 40375956 MAKEL 19.12.25 11:28 40375956 03 - 10:36:02 17-05-11 4 0.216 kW 54.271 kWh 54.271 kWh 0.000 kWh 0.000 kWh 0.000 kWh 0.74 A 0.03 A 0.01 A 229.77 V 229.44 V 228.37 V 17-02-23 17-02-23 - 01 00-00-00,00:00 17-05-04,09:02
1207 1454 78576529 LUNA 19.12.25 11:27 78576529 - - 19:21:40 25-12-19 5 0.000 kW - 0.297 kWh 0.270 kWh 0.317 kWh 0.000 kWh - - - - - - 18-07-31 18-07-31 1 64 00-00-00,00:00 00-00-00,00:00
1206 1454 40375956 MAKEL 19.12.25 11:27 40375956 03 - 10:34:12 17-05-11 4 0.216 kW 54.266 kWh 54.266 kWh 0.000 kWh 0.000 kWh 0.000 kWh 0.85 A 0.03 A 0.01 A 226.30 V 226.11 V 225.72 V 17-02-23 17-02-23 - 01 00-00-00,00:00 17-05-04,09:02
1205 1454 78576529 LUNA 19.12.25 11:26 78576529 - - 19:20:42 25-12-19 5 0.000 kW - 0.297 kWh 0.270 kWh 0.317 kWh 0.000 kWh - - - - - - 18-07-31 18-07-31 1 64 00-00-00,00:00 00-00-00,00:00
1204 1454 40375956 MAKEL 19.12.25 11:26 40375956 03 - 10:33:15 17-05-11 4 0.216 kW 54.264 kWh 54.264 kWh 0.000 kWh 0.000 kWh 0.000 kWh 0.83 A 0.03 A 0.01 A 229.48 V 228.38 V 227.57 V 17-02-23 17-02-23 - 01 00-00-00,00:00 17-05-04,09:02
1203 1454 78576529 LUNA 19.12.25 11:18 78576529 - - 19:12:56 25-12-19 5 0.000 kW - 0.297 kWh 0.270 kWh 0.317 kWh 0.000 kWh - - - - - - 18-07-31 18-07-31 1 64 00-00-00,00:00 00-00-00,00:00
1202 1454 40375956 MAKEL 19.12.25 11:18 40375956 03 - 10:25:29 17-05-11 4 0.216 kW 54.245 kWh 54.245 kWh 0.000 kWh 0.000 kWh 0.000 kWh 0.81 A 0.03 A 0.01 A 229.41 V 229.33 V 229.93 V 17-02-23 17-02-23 - 01 00-00-00,00:00 17-05-04,09:02
1201 1454 78576529 LUNA 19.12.25 11:08 78576529 - - 19:03:10 25-12-19 5 0.000 kW - 0.297 kWh 0.270 kWh 0.317 kWh 0.000 kWh - - - - - - 18-07-31 18-07-31 1 64 00-00-00,00:00 00-00-00,00:00
1200 1454 40375956 MAKEL 19.12.25 11:08 40375956 03 - 10:15:42 17-05-11 4 0.216 kW 54.222 kWh 54.222 kWh 0.000 kWh 0.000 kWh 0.000 kWh 0.71 A 0.03 A 0.01 A 229.85 V 229.94 V 228.78 V 17-02-23 17-02-23 - 01 00-00-00,00:00 17-05-04,09:02
1199 1454 78576529 LUNA 19.12.25 10:47 78576529 - - 18:41:41 25-12-19 5 0.000 kW - 0.297 kWh 0.270 kWh 0.317 kWh 0.000 kWh - - - - - - 18-07-31 18-07-31 1 64 00-00-00,00:00 00-00-00,00:00
1198 1454 40375956 MAKEL 19.12.25 10:47 40375956 03 - 09:54:14 17-05-11 4 0.216 kW 54.174 kWh 54.174 kWh 0.000 kWh 0.000 kWh 0.000 kWh 0.68 A 0.03 A 0.01 A 224.38 V 224.74 V 223.91 V 17-02-23 17-02-23 - 01 00-00-00,00:00 17-05-04,09:02
1197 1454 78576529 LUNA 19.12.25 10:42 78576529 - - 18:37:15 25-12-19 5 0.000 kW - 0.297 kWh 0.270 kWh 0.317 kWh 0.000 kWh - - - - - - 18-07-31 18-07-31 1 64 00-00-00,00:00 00-00-00,00:00
1196 1454 40375956 MAKEL 19.12.25 10:42 40375956 03 - 09:49:48 17-05-11 4 0.216 kW 54.165 kWh 54.165 kWh 0.000 kWh 0.000 kWh 0.000 kWh 0.67 A 0.03 A 0.01 A 225.21 V 225.24 V 224.93 V 17-02-23 17-02-23 - 01 00-00-00,00:00 17-05-04,09:02
OBIS Kodları Açıklamaları
Temel Bilgiler:
  • 0.0.0: Sayaç seri numarası
  • 0.1.0: Sayaç versiyonu
  • 0.8.0: Örnekleme periyodu
  • 0.9.1/0.9.2: Zaman/Tarih
  • 0.9.5: Çalışma durumu
Enerji ve Güç:
  • 1.6.0: Anlık aktif güç (kW)
  • 1.8.0: Toplam aktif enerji (kWh)
  • 1.8.1-1.8.4: Tarifeli tüketim
Elektriksel Değerler:
  • 31.7.0/51.7.0/71.7.0: Faz akımları (A)
  • 32.7.0/52.7.0/72.7.0: Faz gerilimleri (V)
  • 96.6.1: Çalışma saati
  • 96.7.0: Durum kodu