OBIS Veri Tablosu
Filtreler
OBIS Verileri
| ID | Okuyucu | Sayaç Seri | Tip | Zaman | 0.0.0 | 0.1.0 | 0.8.0 | 0.9.1 | 0.9.2 | 0.9.5 | 1.6.0 | 1.8.0 | 1.8.1 | 1.8.2 | 1.8.3 | 1.8.4 | 31.7.0 | 51.7.0 | 71.7.0 | 32.7.0 | 52.7.0 | 72.7.0 | 96.1.3 | 96.2.5 | 96.6.1 | 96.7.0 | 96.70 | 96.71 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1195 | 1454 | 78576529 | LUNA | 19.12.25 10:32 | 78576529 | - | - | 18:26:36 | 25-12-19 | 5 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1194 | 1454 | 40375956 | MAKEL | 19.12.25 10:32 | 40375956 | 03 | - | 09:39:09 | 17-05-11 | 4 | 0.216 kW | 54.143 kWh | 54.143 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.67 A | 0.03 A | 0.01 A | 228.32 V | 228.30 V | 226.57 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1193 | 1454 | 78576529 | LUNA | 19.12.25 10:11 | 78576529 | - | - | 18:06:17 | 25-12-19 | 5 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1192 | 1454 | 40375956 | MAKEL | 19.12.25 10:11 | 40375956 | 03 | - | 09:18:50 | 17-05-11 | 4 | 0.216 kW | 54.101 kWh | 54.101 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.67 A | 0.04 A | 0.01 A | 229.57 V | 229.81 V | 228.94 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1191 | 1454 | 78576529 | LUNA | 19.12.25 09:54 | 78576529 | - | - | 17:49:16 | 25-12-19 | 5 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1190 | 1454 | 40375956 | MAKEL | 19.12.25 09:54 | 40375956 | 03 | - | 09:01:49 | 17-05-11 | 4 | 0.216 kW | 54.064 kWh | 54.064 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.67 A | 0.03 A | 0.01 A | 229.91 V | 230.41 V | 229.84 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1189 | 1454 | 78576529 | LUNA | 19.12.25 09:51 | 78576529 | - | - | 17:46:12 | 25-12-19 | 5 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1188 | 1454 | 40375956 | MAKEL | 19.12.25 09:51 | 40375956 | 03 | - | 08:58:45 | 17-05-11 | 4 | 0.216 kW | 54.058 kWh | 54.058 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.82 A | 0.03 A | 0.01 A | 226.75 V | 227.51 V | 226.53 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1187 | 1454 | 78576529 | LUNA | 19.12.25 09:30 | 78576529 | - | - | 17:25:25 | 25-12-19 | 5 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1186 | 1454 | 40375956 | MAKEL | 19.12.25 09:30 | 40375956 | 03 | - | 08:37:58 | 17-05-11 | 4 | 0.216 kW | 54.015 kWh | 54.015 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.68 A | 0.03 A | 0.01 A | 227.96 V | 228.27 V | 227.30 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1185 | 1454 | 78576529 | LUNA | 19.12.25 09:16 | 78576529 | - | - | 17:10:29 | 25-12-19 | 5 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1184 | 1454 | 40375956 | MAKEL | 19.12.25 09:15 | 40375956 | 03 | - | 08:23:02 | 17-05-11 | 4 | 0.216 kW | 53.982 kWh | 53.982 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.75 A | 0.03 A | 0.01 A | 229.17 V | 230.18 V | 229.45 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1183 | 1454 | 78576529 | LUNA | 19.12.25 07:55 | 78576529 | - | - | 15:49:30 | 25-12-19 | 5 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1182 | 1454 | 40375956 | MAKEL | 19.12.25 07:54 | 40375956 | 03 | - | 07:02:02 | 17-05-11 | 4 | 0.216 kW | 53.970 kWh | 53.970 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.01 A | 0.03 A | 0.01 A | 230.30 V | 230.92 V | 229.72 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1181 | 1454 | 78576529 | LUNA | 19.12.25 03:50 | 78576529 | - | - | 11:45:18 | 25-12-19 | 5 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1180 | 1454 | 40375956 | MAKEL | 19.12.25 03:50 | 40375956 | 03 | - | 02:57:51 | 17-05-11 | 4 | 0.216 kW | 53.970 kWh | 53.970 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.01 A | 0.03 A | 0.01 A | 231.04 V | 230.87 V | 230.35 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1179 | 1454 | 78576529 | LUNA | 19.12.25 03:17 | 78576529 | - | - | 11:11:38 | 25-12-19 | 5 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1178 | 1454 | 40375956 | MAKEL | 19.12.25 03:17 | 40375956 | 03 | - | 02:24:10 | 17-05-11 | 4 | 0.216 kW | 53.970 kWh | 53.970 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.01 A | 0.03 A | 0.01 A | 229.91 V | 229.94 V | 229.56 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1177 | 1454 | 78576529 | LUNA | 19.12.25 02:58 | 78576529 | - | - | 10:53:00 | 25-12-19 | 5 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1176 | 1454 | 40375956 | MAKEL | 19.12.25 02:58 | 40375956 | 03 | - | 02:05:33 | 17-05-11 | 4 | 0.216 kW | 53.970 kWh | 53.970 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.01 A | 0.04 A | 0.01 A | 221.82 V | 221.57 V | 220.92 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1175 | 1454 | 78576529 | LUNA | 19.12.25 01:58 | 78576529 | - | - | 09:52:54 | 25-12-19 | 5 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1174 | 1454 | 40375956 | MAKEL | 19.12.25 01:58 | 40375956 | 03 | - | 01:05:27 | 17-05-11 | 4 | 0.204 kW | 53.916 kWh | 53.916 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.01 A | 0.03 A | 0.01 A | 226.53 V | 226.40 V | 226.04 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1173 | 1454 | 78576529 | LUNA | 19.12.25 01:27 | 78576529 | - | - | 09:22:14 | 25-12-19 | 5 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1172 | 1454 | 40375956 | MAKEL | 19.12.25 01:27 | 40375956 | 03 | - | 00:34:47 | 17-05-11 | 4 | 0.204 kW | 53.916 kWh | 53.916 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.01 A | 0.03 A | 0.01 A | 222.21 V | 221.33 V | 220.56 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1171 | 1454 | 78576529 | LUNA | 19.12.25 01:27 | 78576529 | - | - | 09:21:46 | 25-12-19 | 5 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1170 | 1454 | 78576529 | LUNA | 18.12.25 18:15 | 78576529 | - | - | 02:10:28 | 25-12-19 | 5 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1169 | 1454 | 40375956 | MAKEL | 18.12.25 18:15 | 40375956 | 03 | - | 17:23:00 | 17-05-10 | 3 | 0.204 kW | 53.916 kWh | 53.916 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.01 A | 0.03 A | 0.01 A | 226.33 V | 226.06 V | 225.10 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1168 | 1454 | 78576529 | LUNA | 18.12.25 18:15 | 78576529 | - | - | 02:10:01 | 25-12-19 | 5 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1167 | 1454 | 40375956 | MAKEL | 18.12.25 18:15 | 40375956 | 03 | - | 17:22:33 | 17-05-10 | 3 | 0.204 kW | 53.916 kWh | 53.916 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.01 A | 0.03 A | 0.01 A | 225.25 V | 225.39 V | 225.13 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1166 | 1454 | 78576529 | LUNA | 18.12.25 18:15 | 78576529 | - | - | 02:09:46 | 25-12-19 | 5 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1165 | 1454 | 40375956 | MAKEL | 18.12.25 18:15 | 40375956 | 03 | - | 17:22:18 | 17-05-10 | 3 | 0.204 kW | 53.916 kWh | 53.916 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.01 A | 0.04 A | 0.01 A | 224.47 V | 224.81 V | 223.13 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1164 | 1454 | 78576529 | LUNA | 18.12.25 18:07 | 78576529 | - | - | 02:02:22 | 25-12-19 | 5 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1163 | 1454 | 40375956 | MAKEL | 18.12.25 18:07 | 40375956 | 03 | - | 17:14:54 | 17-05-10 | 3 | 0.204 kW | 53.911 kWh | 53.911 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.71 A | 0.03 A | 0.01 A | 225.85 V | 225.87 V | 225.37 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1162 | 1454 | 78576529 | LUNA | 18.12.25 17:57 | 78576529 | - | - | 01:52:22 | 25-12-19 | 5 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1161 | 1454 | 40375956 | MAKEL | 18.12.25 17:57 | 40375956 | 03 | - | 17:04:54 | 17-05-10 | 3 | 0.204 kW | 53.891 kWh | 53.891 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.65 A | 0.03 A | 0.01 A | 228.57 V | 228.15 V | 227.09 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1160 | 1454 | 78576529 | LUNA | 18.12.25 17:57 | 78576529 | - | - | 01:51:36 | 25-12-19 | 5 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1159 | 1454 | 40375956 | MAKEL | 18.12.25 17:57 | 40375956 | 03 | - | 17:04:08 | 17-05-10 | 3 | 0.204 kW | 53.889 kWh | 53.889 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.65 A | 0.03 A | 0.01 A | 229.65 V | 228.36 V | 227.65 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1158 | 1454 | 78576529 | LUNA | 18.12.25 14:49 | 78576529 | - | - | 22:44:06 | 25-12-18 | 4 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1157 | 1454 | 40375956 | MAKEL | 18.12.25 14:49 | 40375956 | 03 | - | 13:56:39 | 17-05-10 | 3 | 0.204 kW | 53.500 kWh | 53.500 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.64 A | 0.03 A | 0.01 A | 231.42 V | 231.50 V | 230.53 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1156 | 1454 | 78576529 | LUNA | 18.12.25 13:13 | 78576529 | - | - | 21:07:48 | 25-12-18 | 4 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1155 | 1454 | 40375956 | MAKEL | 18.12.25 13:13 | 40375956 | 03 | - | 12:20:20 | 17-05-10 | 3 | 0.204 kW | 53.305 kWh | 53.305 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.67 A | 0.03 A | 0.01 A | 229.20 V | 229.50 V | 228.15 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1154 | 1454 | 78576529 | LUNA | 18.12.25 13:12 | 78576529 | - | - | 21:06:38 | 25-12-18 | 4 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1153 | 1454 | 40375956 | MAKEL | 18.12.25 13:12 | 40375956 | 03 | - | 12:19:09 | 17-05-10 | 3 | 0.204 kW | 53.303 kWh | 53.303 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.69 A | 0.04 A | 0.01 A | 229.12 V | 228.60 V | 227.57 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1152 | 1454 | 78576529 | LUNA | 18.12.25 13:10 | 78576529 | - | - | 21:05:26 | 25-12-18 | 4 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1151 | 1454 | 40375956 | MAKEL | 18.12.25 13:10 | 40375956 | 03 | - | 12:17:57 | 17-05-10 | 3 | 0.204 kW | 53.300 kWh | 53.300 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.94 A | 0.03 A | 0.01 A | 229.91 V | 229.31 V | 228.65 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1150 | 1454 | 78576529 | LUNA | 18.12.25 13:01 | 78576529 | - | - | 20:56:00 | 25-12-18 | 4 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1149 | 1454 | 40375956 | MAKEL | 18.12.25 13:01 | 40375956 | 03 | - | 12:08:31 | 17-05-10 | 3 | 0.204 kW | 53.281 kWh | 53.281 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.69 A | 0.03 A | 0.01 A | 231.47 V | 231.39 V | 230.14 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1148 | 1453 | 78576529 | LUNA | 18.12.25 12:28 | 78576529 | - | - | 20:22:39 | 25-12-18 | 4 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1147 | 1453 | 40375956 | MAKEL | 18.12.25 12:28 | 40375956 | 03 | - | 11:35:10 | 17-05-10 | 3 | 0.204 kW | 53.213 kWh | 53.213 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.65 A | 0.03 A | 0.01 A | 226.35 V | 226.88 V | 225.82 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1146 | 1453 | 78576529 | LUNA | 18.12.25 12:26 | 78576529 | - | - | 20:21:19 | 25-12-18 | 4 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
OBIS Kodları Açıklamaları
Temel Bilgiler:
- 0.0.0: Sayaç seri numarası
- 0.1.0: Sayaç versiyonu
- 0.8.0: Örnekleme periyodu
- 0.9.1/0.9.2: Zaman/Tarih
- 0.9.5: Çalışma durumu
Enerji ve Güç:
- 1.6.0: Anlık aktif güç (kW)
- 1.8.0: Toplam aktif enerji (kWh)
- 1.8.1-1.8.4: Tarifeli tüketim
Elektriksel Değerler:
- 31.7.0/51.7.0/71.7.0: Faz akımları (A)
- 32.7.0/52.7.0/72.7.0: Faz gerilimleri (V)
- 96.6.1: Çalışma saati
- 96.7.0: Durum kodu