OBIS Veri Tablosu
Filtreler
OBIS Verileri
| ID | Okuyucu | Sayaç Seri | Tip | Zaman | 0.0.0 | 0.1.0 | 0.8.0 | 0.9.1 | 0.9.2 | 0.9.5 | 1.6.0 | 1.8.0 | 1.8.1 | 1.8.2 | 1.8.3 | 1.8.4 | 31.7.0 | 51.7.0 | 71.7.0 | 32.7.0 | 52.7.0 | 72.7.0 | 96.1.3 | 96.2.5 | 96.6.1 | 96.7.0 | 96.70 | 96.71 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1145 | 1453 | 40375956 | MAKEL | 18.12.25 12:26 | 40375956 | 03 | - | 11:33:50 | 17-05-10 | 3 | 0.204 kW | 53.210 kWh | 53.210 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.64 A | 0.03 A | 0.01 A | 224.77 V | 224.63 V | 223.60 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1144 | 1453 | 78576529 | LUNA | 18.12.25 12:26 | 78576529 | - | - | 20:20:40 | 25-12-18 | 4 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1143 | 1453 | 40375956 | MAKEL | 18.12.25 12:26 | 40375956 | 03 | - | 11:33:11 | 17-05-10 | 3 | 0.204 kW | 53.209 kWh | 53.209 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.64 A | 0.03 A | 0.01 A | 227.67 V | 227.56 V | 226.83 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1142 | 1453 | 78576529 | LUNA | 18.12.25 12:19 | 78576529 | - | - | 20:14:16 | 25-12-18 | 4 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1141 | 1453 | 40375956 | MAKEL | 18.12.25 12:19 | 40375956 | 03 | - | 11:26:47 | 17-05-10 | 3 | 0.204 kW | 53.196 kWh | 53.196 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.62 A | 0.03 A | 0.01 A | 225.80 V | 226.30 V | 225.30 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1140 | 1453 | 78576529 | LUNA | 18.12.25 12:19 | 78576529 | - | - | 20:13:41 | 25-12-18 | 4 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1139 | 1453 | 40375956 | MAKEL | 18.12.25 12:19 | 40375956 | 03 | - | 11:26:13 | 17-05-10 | 3 | 0.204 kW | 53.194 kWh | 53.194 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.66 A | 0.03 A | 0.01 A | 226.46 V | 227.37 V | 226.61 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1138 | 1453 | 78576529 | LUNA | 18.12.25 11:52 | 78576529 | - | - | 19:47:06 | 25-12-18 | 4 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1137 | 1453 | 40375956 | MAKEL | 18.12.25 11:52 | 40375956 | 03 | - | 10:59:38 | 17-05-10 | 3 | 0.204 kW | 53.138 kWh | 53.138 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.69 A | 0.03 A | 0.01 A | 226.17 V | 226.17 V | 225.69 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1136 | 1453 | 78576529 | LUNA | 18.12.25 11:20 | 78576529 | - | - | 19:14:48 | 25-12-18 | 4 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1135 | 1453 | 40375956 | MAKEL | 18.12.25 11:20 | 40375956 | 03 | - | 10:27:19 | 17-05-10 | 3 | 0.204 kW | 53.073 kWh | 53.073 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.66 A | 0.03 A | 0.01 A | 228.61 V | 228.78 V | 227.84 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1134 | 1453 | 78576529 | LUNA | 18.12.25 11:09 | 78576529 | - | - | 19:04:30 | 25-12-18 | 4 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1133 | 1453 | 40375956 | MAKEL | 18.12.25 11:09 | 40375956 | 03 | - | 10:17:01 | 17-05-10 | 3 | 0.204 kW | 53.052 kWh | 53.052 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.64 A | 0.03 A | 0.01 A | 229.80 V | 229.92 V | 228.89 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1132 | 1453 | 40375956 | MAKEL | 18.12.25 11:08 | 40375956 | 03 | - | 10:15:50 | 17-05-10 | 3 | 0.204 kW | 53.050 kWh | 53.050 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.68 A | 0.03 A | 0.01 A | 227.86 V | 227.46 V | 226.57 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1131 | 1453 | 78576529 | LUNA | 18.12.25 11:08 | 78576529 | - | - | 19:02:58 | 25-12-18 | 4 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1130 | 1453 | 78576529 | LUNA | 18.12.25 11:06 | 78576529 | - | - | 19:01:21 | 25-12-18 | 4 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1129 | 1453 | 40375956 | MAKEL | 18.12.25 11:06 | 40375956 | 03 | - | 10:13:53 | 17-05-10 | 3 | 0.204 kW | 53.046 kWh | 53.046 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.68 A | 0.04 A | 0.01 A | 227.74 V | 228.15 V | 227.33 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1128 | 1453 | 78576529 | LUNA | 18.12.25 10:59 | 78576529 | - | - | 18:54:02 | 25-12-18 | 4 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1127 | 1453 | 40375956 | MAKEL | 18.12.25 10:59 | 40375956 | 03 | - | 10:06:33 | 17-05-10 | 3 | 0.204 kW | 53.031 kWh | 53.031 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.68 A | 0.03 A | 0.01 A | 229.09 V | 229.44 V | 228.99 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1126 | 1453 | 78576529 | LUNA | 18.12.25 10:58 | 78576529 | - | - | 18:52:44 | 25-12-18 | 4 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1125 | 1453 | 40375956 | MAKEL | 18.12.25 10:58 | 40375956 | 03 | - | 10:05:16 | 17-05-10 | 3 | 0.204 kW | 53.029 kWh | 53.029 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.81 A | 0.03 A | 0.01 A | 230.10 V | 230.52 V | 229.87 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1124 | 1453 | 78576529 | LUNA | 18.12.25 10:53 | 78576529 | - | - | 18:47:52 | 25-12-18 | 4 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1123 | 1453 | 40375956 | MAKEL | 18.12.25 10:53 | 40375956 | 03 | - | 10:00:24 | 17-05-10 | 3 | 0.204 kW | 53.019 kWh | 53.019 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.74 A | 0.04 A | 0.01 A | 229.41 V | 228.88 V | 228.33 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1122 | 1453 | 78576529 | LUNA | 18.12.25 10:36 | 78576529 | - | - | 18:30:55 | 25-12-18 | 4 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1121 | 1453 | 40375956 | MAKEL | 18.12.25 10:36 | 40375956 | 03 | - | 09:43:26 | 17-05-10 | 3 | 0.204 kW | 52.985 kWh | 52.985 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.67 A | 0.03 A | 0.01 A | 227.35 V | 227.09 V | 226.40 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1120 | 1453 | 78576529 | LUNA | 18.12.25 10:25 | 78576529 | - | - | 18:19:58 | 25-12-18 | 4 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1119 | 1453 | 78576529 | LUNA | 18.12.25 10:25 | 78576529 | - | - | 18:19:43 | 25-12-18 | 4 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1118 | 1453 | 78576529 | LUNA | 18.12.25 10:24 | 78576529 | - | - | 18:19:18 | 25-12-18 | 4 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1117 | 1453 | 40375956 | MAKEL | 18.12.25 10:24 | 40375956 | 03 | - | 09:31:50 | 17-05-10 | 3 | 0.204 kW | 52.962 kWh | 52.962 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.66 A | 0.03 A | 0.01 A | 226.75 V | 227.08 V | 226.64 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1116 | 1453 | 78576529 | LUNA | 18.12.25 10:22 | 78576529 | - | - | 18:17:11 | 25-12-18 | 4 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1115 | 1453 | 40375956 | MAKEL | 18.12.25 10:22 | 40375956 | 03 | - | 09:29:43 | 17-05-10 | 3 | 0.204 kW | 52.958 kWh | 52.958 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.67 A | 0.03 A | 0.01 A | 226.66 V | 226.19 V | 225.18 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1114 | 1453 | 78576529 | LUNA | 18.12.25 08:37 | 78576529 | - | - | 16:32:08 | 25-12-18 | 4 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1113 | 1453 | 40375956 | MAKEL | 18.12.25 08:37 | 40375956 | 03 | - | 07:44:40 | 17-05-10 | 3 | 0.204 kW | 52.745 kWh | 52.745 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.69 A | 0.03 A | 0.01 A | 220.18 V | 220.08 V | 218.20 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1112 | 1453 | 78576529 | LUNA | 18.12.25 08:36 | 78576529 | - | - | 16:31:25 | 25-12-18 | 4 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1111 | 1453 | 40375956 | MAKEL | 18.12.25 08:36 | 40375956 | 03 | - | 07:43:55 | 17-05-10 | 3 | 0.204 kW | 52.743 kWh | 52.743 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.70 A | 0.03 A | 0.01 A | 219.52 V | 219.37 V | 218.68 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1110 | 1453 | 78576529 | LUNA | 18.12.25 08:31 | 78576529 | - | - | 16:26:28 | 25-12-18 | 4 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1109 | 1453 | 40375956 | MAKEL | 18.12.25 08:31 | 40375956 | 03 | - | 07:38:59 | 17-05-10 | 3 | 0.204 kW | 52.733 kWh | 52.733 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.72 A | 0.03 A | 0.01 A | 221.40 V | 220.96 V | 220.68 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1108 | 1453 | 78576529 | LUNA | 18.12.25 08:19 | 78576529 | - | - | 16:14:25 | 25-12-18 | 4 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1107 | 1453 | 40375956 | MAKEL | 18.12.25 08:19 | 40375956 | 03 | - | 07:25:34 | 17-05-10 | 3 | 0.204 kW | 52.703 kWh | 52.703 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.75 A | 0.03 A | 0.01 A | 223.22 V | 224.34 V | 223.39 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1106 | 1453 | 78576529 | LUNA | 18.12.25 08:09 | 78576529 | - | - | 16:04:01 | 25-12-18 | 4 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1105 | 1453 | 40375956 | MAKEL | 18.12.25 08:09 | 40375956 | 03 | - | 07:16:54 | 17-05-10 | 3 | 0.204 kW | 52.684 kWh | 52.684 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.78 A | 0.03 A | 0.01 A | 221.98 V | 221.33 V | 220.31 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1104 | 1453 | 78576529 | LUNA | 18.12.25 06:25 | 78576529 | - | - | 14:19:43 | 25-12-18 | 4 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1103 | 1453 | 40375956 | MAKEL | 18.12.25 06:25 | 40375956 | 03 | - | 05:32:35 | 17-05-10 | 3 | 0.204 kW | 52.474 kWh | 52.474 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.01 A | 0.03 A | 0.01 A | 223.21 V | 222.28 V | 221.51 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1102 | 1453 | 40375956 | MAKEL | 17.12.25 12:19 | 40375956 | 03 | - | 11:26:41 | 17-05-09 | 2 | 0.204 kW | 52.153 kWh | 52.153 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.69 A | 0.03 A | 0.01 A | 229.94 V | 229.55 V | 229.11 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1101 | 1453 | 78576529 | LUNA | 17.12.25 12:18 | 78576529 | - | - | 20:12:45 | 25-12-17 | 3 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 64 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1100 | 1453 | 40375956 | MAKEL | 17.12.25 12:18 | 40375956 | 03 | - | 11:25:37 | 17-05-09 | 2 | 0.204 kW | 52.150 kWh | 52.150 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.65 A | 0.03 A | 0.01 A | 229.33 V | 229.54 V | 228.13 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1099 | 1453 | 78576529 | LUNA | 16.12.25 18:36 | 78576529 | - | - | 02:31:16 | 25-12-17 | 3 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 63 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1098 | 1453 | 40375956 | MAKEL | 16.12.25 18:36 | 40375956 | 03 | - | 06:35:56 | 17-05-09 | 2 | 0.204 kW | 52.091 kWh | 52.091 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.01 A | 0.03 A | 0.02 A | 225.61 V | 225.56 V | 224.44 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
| 1097 | 1453 | 78576529 | LUNA | 16.12.25 17:13 | 78576529 | - | - | 01:08:20 | 25-12-17 | 3 | 0.000 kW | - | 0.297 kWh | 0.270 kWh | 0.317 kWh | 0.000 kWh | - | - | - | - | - | - | 18-07-31 | 18-07-31 | 1 | 63 | 00-00-00,00:00 | 00-00-00,00:00 |
| 1096 | 1453 | 40375956 | MAKEL | 16.12.25 17:13 | 40375956 | 03 | - | 05:13:00 | 17-05-09 | 2 | 0.204 kW | 52.091 kWh | 52.091 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.000 kWh | 0.01 A | 0.03 A | 0.01 A | 231.78 V | 232.05 V | 231.20 V | 17-02-23 | 17-02-23 | - | 01 | 00-00-00,00:00 | 17-05-04,09:02 |
OBIS Kodları Açıklamaları
Temel Bilgiler:
- 0.0.0: Sayaç seri numarası
- 0.1.0: Sayaç versiyonu
- 0.8.0: Örnekleme periyodu
- 0.9.1/0.9.2: Zaman/Tarih
- 0.9.5: Çalışma durumu
Enerji ve Güç:
- 1.6.0: Anlık aktif güç (kW)
- 1.8.0: Toplam aktif enerji (kWh)
- 1.8.1-1.8.4: Tarifeli tüketim
Elektriksel Değerler:
- 31.7.0/51.7.0/71.7.0: Faz akımları (A)
- 32.7.0/52.7.0/72.7.0: Faz gerilimleri (V)
- 96.6.1: Çalışma saati
- 96.7.0: Durum kodu